불러오는 중...
불러오는 중...
@헬렌잉글리쉬개설 2020. 12. 24. · NG
헬렌잉글리쉬 채널은 구독자 20.7만명의 유튜브 채널입니다. 최근 영상 평균 조회수는 1,872회(구독자 대비 0.9%)입니다. 최근 영상 10개 중 협찬 표시 영상은 0개입니다.
YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
구독자YouTube
20.7만
0 어제 대비
최근 평균 조회수자체 지표
1,872
최근 영상 10개
조회율자체 지표
0.9%
구독자 대비 낮음
협찬 영상 반응자체 지표
-
최근 협찬 표시 없음
최근 업로드YouTube
오늘
숏폼 4/10
최근 영상 10개를 바탕으로 이 사이트가 계산한 값이에요.
다음 롱폼 영상은 보통
1,973 ~ 3,864회
가운데 값 1,994회
올린 지 3일 넘은 롱폼 영상 5개의 조회수 가운데 절반이 들어가는 범위예요. 평균과 달리 한 영상만 크게 터져도 흔들리지 않아요.
구독자 10만~50만 · 음악 채널 1,014개 중
좋아요율·댓글율은 조회수 대비 좋아요·댓글 수예요. 막대가 길수록 상위권이에요.
영상을 올린 달별 평균 조회수입니다. 지금 시점의 조회수로 계산하며, 그 달의 구독자 수나 당시 조회수가 아닙니다.
불러오는 중…
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 영상 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 20.7만 | 2381만 | 1,433 |
| 2026-11-09 | 20.7만 | 2378만 | 1,432 |
| 2026-11-08 | 20.7만 | 2374만 | 1,431 |
| 2026-11-07 | 20.7만 | 2371만 | 1,430 |
| 2026-11-06 | 20.7만 | 2366만 | 1,429 |
| 2026-11-05 | 20.6만 | 2363만 | 1,428 |
| 2026-11-04 | 20.6만 | 2360만 | 1,427 |
| 2026-11-03 | 20.6만 | 2357만 | 1,426 |
| 2026-11-02 | 20.6만 | 2357만 | 1,426 |
| 2026-11-01 | 20.6만 | 2354만 | 1,426 |
| 2026-10-31 | 20.6만 | 2351만 |
🎧 헬렌잉글리쉬 | HelenEnglish 팝송으로 배우는 영어, 영어회화, 영화영어까지 한 번에! 매일매일 헬렌 선생님과 함께 즐겁게 영어공부해요! 헬렌잉글리쉬(HelenEnglish)는 팝송, 영화, 일상회화를 통해 누구나 쉽고 재미있게 영어에 흥미를 느끼도록 도와주는 영어학습 채널입니다. 🎵 팝송으로 배우는 영어 – 팝스잉글리쉬 (Pops English) 비틀즈, 엘비스 프레슬리, 아바, 퀸, 에드 시런 등 세계적인 팝송을 통해 발음, 억양, 문법, 감정 표현을 자연스럽게 익혀요. 가사 속 영어표현과 일상회화에 자주 쓰이는 문장을 함께 배우며 음악으로 즐기는 영어의 재미를 경험해보세요. 🎬 영화로 배우는 영어 – Movie English 헐리우드 영화, 로맨틱 코미디, 디즈니 애니메이션 등 영화 속 명대사로 영어회화와 표현력을 동시에 키워보세요. 헬렌 선생님이 장면별로 발음, 뉘앙스, 문화적 의미까지 쉽게 알려드립니다. 🗣️ 일상 영어회화 / 실생활 영어표현 여행영어, 비즈니스영어, 감정표현 등 실제 원어민이 사용하는 리얼 영어표현을 짧고 재미있는 영상으로 매일 배울 수 있어요. ✨ 헬렌 선생님과 함께라면 영어는 어렵지 않아요! 매일 10분, 헬렌잉글리쉬와 함께 꾸준히 듣고 말하며 노래로 배우고, 영화로 느끼는 감성 영어의 세계에 빠져보세요. 📩 비즈니스 문의 wonstar1128@gmail.com
숏폼 4개
1,064회
평균 조회수
보통 609 ~ 1,391회
롱폼 6개
2,410회
평균 조회수
보통 1,973 ~ 3,864회
길이 3분 이하를 숏폼으로 추정해요. 유튜브가 숏폼 여부를 직접 알려 주지 않기 때문이에요.
하루 1.1개꼴
주로 오전에 올려요 (28개 중 13개)
마지막 업로드
오늘
최근 영상 28개의 올린 시각(한국 시간) 기준이에요.
조회수 1,245회
11일 전 · 숏폼
| 1,426 |
| 2026-10-30 | 20.6만 | 2346만 | 1,426 |
| 2026-10-29 | 20.6만 | 2345만 | 1,426 |
| 2026-10-28 | 20.6만 | 2341만 | 1,424 |