불러오는 중...
불러오는 중...
@지남쌤성경공부개설 2013. 7. 20. · 한국
지남쌤성경공부 채널은 구독자 10.7만명의 유튜브 채널입니다. 최근 영상 평균 조회수는 2,990회(구독자 대비 2.8%)입니다. 최근 영상 10개 중 협찬 표시 영상은 0개입니다.
YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
구독자YouTube
10.7만
0 어제 대비
최근 평균 조회수자체 지표
2,990
최근 영상 10개
조회율자체 지표
2.8%
구독자 대비 낮음
협찬 영상 반응자체 지표
-
최근 협찬 표시 없음
최근 업로드YouTube
오늘
숏폼 5/10
최근 영상 10개를 바탕으로 이 사이트가 계산한 값이에요.
다음 숏폼 영상은 보통
913 ~ 1,076회
가운데 값 952회
올린 지 3일 넘은 숏폼 영상 4개의 조회수 가운데 절반이 들어가는 범위예요. 평균과 달리 한 영상만 크게 터져도 흔들리지 않아요.
구독자 10만~50만 · 라이프 채널 4,268개 중
좋아요율·댓글율은 조회수 대비 좋아요·댓글 수예요. 막대가 길수록 상위권이에요.
영상을 올린 달별 평균 조회수입니다. 지금 시점의 조회수로 계산하며, 그 달의 구독자 수나 당시 조회수가 아닙니다.
불러오는 중…
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 영상 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 10.7만 | 2525만 | 2,413 |
| 2026-11-09 | 10.7만 | 2525만 | 2,411 |
| 2026-11-08 | 10.7만 | 2524만 | 2,411 |
| 2026-11-07 | 10.7만 | 2524만 | 2,411 |
| 2026-11-06 | 10.7만 | 2522만 | 2,409 |
| 2026-11-05 | 10.7만 | 2521만 | 2,407 |
| 2026-11-04 | 10.7만 | 2520만 | 2,405 |
| 2026-11-03 | 10.7만 | 2518만 | 2,403 |
| 2026-11-02 | 10.7만 | 2518만 | 2,403 |
| 2026-11-01 | 10.7만 | 2518만 | 2,402 |
| 2026-10-31 | 10.7만 | 2517만 |
📖 지남쌤 성경공부 창세기부터 요한계시록까지, 성경 전체를 순서대로 쉽고 깊이 있게 배웁니다. 배운 말씀은 머리에서 멈추지 않습니다. 사단법인 52패밀리를 통해 삶으로 살아내며, 이 땅에 천국 문화를 만들어 가는 채널입니다. 지남쌤은 주식회사 이즈굿(The52) 대표, 사단법인 52패밀리 이사장입니다. 아무리 바빠도 주님 앞에 엎드리는 시간만큼은 미루지 않는다는 원칙으로, "하나님을 아는 것이 최고의 스펙"이라는 고백을 삶으로 증명해 왔습니다. ◾️ 저서 · 난생처음 성경공부 (마태복음편) | 규장 · 지남쌤 성경공부 (사도행전편) | 규장 · 엄마의 갈대상자 | 규장 · 엄마의 무릎성경 (구약) | 규장 · 엄마의 무릎성경 (신약) | 규장 ◾️ 추천 송태근 목사(삼일교회 담임) · 이애실 사모(『어 성경이 읽어지네』 저자, 생터성경사역원 대표) · 이순근 목사(다애교회 담임, 전 합신 교수) · 큰아들 구준모 큰아들의 글: “이지남 대표님은 제 어머니이자 신앙의 롤 모델입니다. 어머니를 생각하면 성경공부 하시는 모습이 제일 먼저 떠오릅니다. 아무리 일정이 바빠도 주님 앞에서 보내는 시간을 빼먹거나 순서를 바꾸는 일이 없으셨습니다. 매일 성경을 붙들고 연구하신 정성과 그 앞에서 흘리신 눈물 가운데 하나님의 역사하심이 이 책에 고스란히 담겨 있습니다. 대학생이 된 저도 어머니를 따라 그 발걸음을 내딛고 있습니다." 🌿 메일 | jinamssam@gmail.com
숏폼 5개
929회
평균 조회수
보통 913 ~ 1,076회
롱폼 5개
5,050회
평균 조회수
보통 4,855 ~ 5,475회
길이 3분 이하를 숏폼으로 추정해요. 유튜브가 숏폼 여부를 직접 알려 주지 않기 때문이에요.
하루 1.2개꼴
주로 새벽에 올려요 (30개 중 16개)
마지막 업로드
오늘
최근 영상 30개의 올린 시각(한국 시간) 기준이에요.
조회수 5,632회
6일 전
| 2,402 |
| 2026-10-30 | 10.7만 | 2516만 | 2,401 |
| 2026-10-29 | 10.7만 | 2515만 | 2,400 |
| 2026-10-28 | 10.7만 | 2514만 | 2,398 |