불러오는 중...
불러오는 중...
@시니어노후준비개설 2026. 8. 5. · 한국
시니어노후준비 채널은 구독자 3.9만명의 유튜브 채널입니다. 최근 영상 평균 조회수는 4.9만회(구독자 대비 127%)입니다. 최근 영상 10개 중 협찬 표시 영상은 0개입니다.
YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
구독자YouTube
3.9만
▲ 100 어제 대비
최근 평균 조회수자체 지표
4.9만
최근 영상 10개
조회율자체 지표
127%
반응 매우 좋음
협찬 영상 반응자체 지표
-
최근 협찬 표시 없음
최근 업로드YouTube
4일 전
숏폼 10/10
최근 영상 10개를 바탕으로 이 사이트가 계산한 값이에요.
다음 숏폼 영상은 보통
1.7만 ~ 7.4만회
가운데 값 4.7만회
올린 지 3일 넘은 숏폼 영상 10개의 조회수 가운데 절반이 들어가는 범위예요. 평균과 달리 한 영상만 크게 터져도 흔들리지 않아요.
구독자 1만~10만 · 라이프 채널 9,173개 중
좋아요율·댓글율은 조회수 대비 좋아요·댓글 수예요. 막대가 길수록 상위권이에요.
영상을 올린 달별 평균 조회수입니다. 지금 시점의 조회수로 계산하며, 그 달의 구독자 수나 당시 조회수가 아닙니다.
불러오는 중…
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 영상 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 3.9만 | 2450만 | 105 |
| 2026-11-09 | 3.9만 | 2423만 | 103 |
| 2026-11-08 | 3.8만 | 2401만 | 101 |
| 2026-11-07 | 3.8만 | 2376만 | 99 |
| 2026-11-06 | 3.8만 | 2342만 | 97 |
| 2026-11-05 | 3.8만 | 2319만 | 95 |
| 2026-11-04 | 3.8만 | 2292만 | 93 |
| 2026-11-03 | 3.8만 | 2266만 | 91 |
| 2026-11-02 | 3.8만 | 2266만 | 90 |
| 2026-11-01 | 3.8만 | 2236만 | 88 |
| 2026-10-31 | 3.8만 | 2215만 |
100세 시대, 준비된 노후는 불안이 아닌 기대가 됩니다. "시니어노후준비"는 5070 세대가 복잡해서 놓치고 있던 정부 혜택부터 내 통장을 지키는 현실적인 자산 관리법까지, 삶에 바로 적용되는 알짜 정보만 짚어드립니다. - 채널 주요 내용 • 놓친 혜택 찾기 | 정부 지원금, 기초연금, 지자체 숨은 복지 정책 • 노후 자산 방어 | 현명한 절세, 국민연금 최적화, 실전 생활 재테크 • 건강한 제2의 삶 | 활력 있는 일상을 위한 시니어 필수 건강 상식 • 지혜로운 은퇴 생활 | 마음이 편안해지는 인간관계와 노후 마음공부 어려운 정책 용어나 복잡한 금융 이야기는 빼고, 누구나 한눈에 이해하기 쉽게 정리해 드립니다. 지금 구독하시고, 매일 더 든든하고 확실한 노후 솔루션을 만나보세요! [면책조항 (Disclaimer)] 본 채널의 콘텐츠는 일반적인 정보 제공을 목적으로 제작되었습니다. 정부 정책, 복지 혜택, 금융 및 건강 정보는 신청 시점이나 개인 조건에 따라 차이가 발생할 수 있으므로, 반드시 해당 기관이나 전문가를 통해 최종 확인하시기 바랍니다. #시니어노후준비 #5070복지 #정부지원금 #기초연금수급 #은퇴자금 #시니어건강 #노후대책솔루션 #은퇴후삶 #5060재테크 #숨은혜택
숏폼 10개
4.9만회
평균 조회수
보통 1.7만 ~ 7.4만회
롱폼 0개
최근에 올린 롱폼 없음
길이 3분 이하를 숏폼으로 추정해요. 유튜브가 숏폼 여부를 직접 알려 주지 않기 때문이에요.
하루 1.2개꼴
주로 저녁에 올려요 (30개 중 15개)
마지막 업로드
4일 전
최근 영상 30개의 올린 시각(한국 시간) 기준이에요.
조회수 56,214회
8일 전 · 숏폼
| 86 |
| 2026-10-30 | 3.8만 | 2178만 | 84 |
| 2026-10-29 | 3.8만 | 2166만 | 82 |
| 2026-10-28 | 3.8만 | 2136만 | 80 |