불러오는 중...
불러오는 중...
@restaurantrecipelab개설 2016. 10. 10. · 한국
더 식당레시피 채널은 구독자 1.9만명의 유튜브 채널입니다. 최근 영상 평균 조회수는 4,653회(구독자 대비 24%)입니다. 최근 영상 10개 중 협찬 표시 영상은 0개입니다.
YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
구독자YouTube
1.9만
0 어제 대비
최근 평균 조회수자체 지표
4,653
최근 영상 10개
조회율자체 지표
24%
보통
협찬 영상 반응자체 지표
-
최근 협찬 표시 없음
최근 업로드YouTube
21일 전
숏폼 6/10
최근 영상 10개를 바탕으로 이 사이트가 계산한 값이에요.
다음 숏폼 영상은 보통
2,185 ~ 3,489회
가운데 값 2,339회
올린 지 3일 넘은 숏폼 영상 6개의 조회수 가운데 절반이 들어가는 범위예요. 평균과 달리 한 영상만 크게 터져도 흔들리지 않아요.
구독자 1만~10만 · 푸드 채널 1,544개 중
좋아요율·댓글율은 조회수 대비 좋아요·댓글 수예요. 막대가 길수록 상위권이에요.
영상을 올린 달별 평균 조회수입니다. 지금 시점의 조회수로 계산하며, 그 달의 구독자 수나 당시 조회수가 아닙니다.
불러오는 중…
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 영상 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 1.9만 | 111만 | 58 |
| 2026-11-08 | 1.9만 | 111만 | 58 |
| 2026-11-07 | 1.9만 | 111만 | 58 |
| 2026-11-06 | 1.9만 | 110만 | 57 |
| 2026-11-05 | 1.9만 | 110만 | 55 |
| 2026-11-04 | 1.9만 | 110만 | 55 |
| 2026-11-03 | 1.9만 | 109만 | 52 |
| 2026-11-02 | 1.9만 | 109만 | 52 |
| 2026-11-01 | 1.9만 | 109만 | 50 |
| 2026-10-31 | 1.9만 | 109만 | 50 |
| 2026-10-30 | 1.9만 | 109만 | 50 |
대한민국 한식명인이 운영하는 실전 외식업 레시피 교육 채널, 더 식당레시피입니다. 인터넷에 떠도는 레시피가 아닌, 실제 식당에서 사용하고 검증된 업소용 레시피와 대박집의 노하우를 연구하고 공유합니다. 식당을 운영하면서 매출이 떨어져 메뉴변경을 고민하거나, 업종변경을 준비하거나, 믿고 사용할 수 있는 레시피를 찾고 계신 사장님들에게 실질적인 도움이 되는 콘텐츠를 만들겠습니다. 대박집 레시피 · 업소용 레시피 · 메뉴개발 · 펀딩교육 · 오프라인 실습교육 · 온라인 동영상교육 · 식당 브랜딩 · 외식업 운영 노하우까지 함께합니다. 단순히 맛있는 음식을 만드는 것을 넘어, 실제 매장에서 판매할 수 있고 매출로 연결될 수 있는 음식을 연구합니다. 우리의 기준은 하나입니다. “이 레시피를 실제 식당에서 팔 수 있는가?” 배우고 끝나는 레시피가 아니라 내 매장에서 바로 사용할 수 있는 레시피. 식당을 처음 준비하는 예비창업자부터 현재 매장을 운영하며 새로운 변화를 고민하는 사장님까지, 함께 배우고 함께 성장하는 외식업 공간을 만들어가겠습니다. 사장님의 고민을 결과로 바꾸는 공간, THE식당레시피입니다. 교육 일정과 현재 모집 중인 대박집 펀딩교육·오프라인 교육·온라인 동영상 강의는 더 레시피연구소 교육 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 더 식당레시피 교육 홈페이지 바로가기 문의전화 1600-6334 사업자등록증 더식당레시피 최필균 등록번호 182-35-01619 더 식당레시피 | 대박집 레시피로 배우는 실전 음식교육
숏폼 6개
2,908회
평균 조회수
보통 2,185 ~ 3,489회
롱폼 4개
7,270회
평균 조회수
보통 3,852 ~ 1.1만회
길이 3분 이하를 숏폼으로 추정해요. 유튜브가 숏폼 여부를 직접 알려 주지 않기 때문이에요.
주 2회
주로 저녁에 올려요 (17개 중 8개)
마지막 업로드
21일 전
최근 영상 17개의 올린 시각(한국 시간) 기준이에요.
조회수 370회
1개월 전
| 2026-10-29 | 1.9만 | 108만 | 50 |
| 2026-10-28 | 1.9만 | 108만 | 50 |
| 2026-10-27 | 1.9만 | 108만 | 49 |