불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 11. 오전 5:44 기준
조건에 맞는 채널 14,390개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 17.4만 - | 0.5% | - | 2일 전 | |||
| 2302 | 17.4만 0 | 1.7% | - | 오늘 | |||
| 2303 | 17.4만 - | 1356% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 2304 | 17.4만 - | 1.3% | - | 오늘 | |||
| 2305 | 17.4만 0 | 1.2% | - | 11일 전 | |||
| 2306 | 17.4만 0 | 19% | - | 오늘 | |||
| 2307 | 17.3만 0 | 20% | - | 4일 전 | |||
| 2308 | 17.3만 0 | 0.8% | 3/10 | 5일 전 | |||
| 2309 | 17.3만 0 | 4.1% | - | 1일 전 | |||
| 2310 | 17.3만 0 | 0.5% | - | 오늘 | |||
| 2311 | 17.3만 0 | 3.0% | - | 1일 전 | |||
| 2312 | 17.3만 0 | 15% | - | 오늘 | |||
| 2313 | 17.3만 ▲ 1,000 | 9.5% | 10/10 | 오늘 | |||
| 2314 | 17.3만 0 | 247% | - | 1일 전 | |||
| 2315 | 17.3만 0 | 46% | - | 오늘 | |||
| 2316 | 17.3만 0 | 28% | - | 1일 전 | |||
| 2317 | 17.3만 - | 1.5% | - | 9일 전 | |||
| 2318 | 17.3만 - | 10% | 3/10 | 5일 전 | |||
| 2319 | 17.3만 0 | 29% | - | 오늘 | |||
| 2320 | 17.3만 0 | 441% | - | 오늘 | |||
| 2321 | 17.3만 0 | 3.7% | - | 5일 전 | |||
| 2322 | 17.2만 0 | 14% | 1/10 | 8일 전 | |||
| 2323 | 17.2만 0 | 0.4% | - | 22일 전 | |||
| 2324 | 17.2만 0 | 1.0% | - | 2일 전 | |||
| 2325 | 17.2만 ▲ 1,000 | 23% | - | 오늘 | |||
| 2326 | 17.2만 0 | 0.8% | - | 오늘 | |||
| 2327 | 17.2만 0 | 45% | - | 오늘 | |||
| 2328 | 17.2만 ▲ 2,000 | 366% | - | 1일 전 | |||
| 2329 | 17.2만 0 | 26% | 3/10 | 오늘 | |||
| 2330 | 17.2만 0 | 15% | - | 2일 전 | |||
| 2331 | 17.2만 0 | 4.7% | - | 오늘 | |||
| 2332 | 17.2만 - | 3.7% | - | 5일 전 | |||
| 2333 | 17.2만 0 | 28% | - | 3일 전 | |||
| 2334 | 17.2만 0 | 18% | - | 29일 전 | |||
| 2335 | 17.2만 0 | 2.3% | - | 오늘 | |||
| 2336 | 17.2만 - | 224% | - | 1일 전 | |||
| 2337 | 17.1만 0 | 6.9% | - | 오늘 | |||
| 2338 | 17.1만 ▲ 1,000 | 225% | 2/10 | 4일 전 | |||
| 2339 | 17.1만 0 | 15% | 2/10 | 오늘 | |||
| 2340 | 17.1만 - | 17% | - | 오늘 | |||
| 2341 | 17.1만 0 | 4.7% | - | 오늘 | |||
| 2342 | 17.1만 0 | 35% | 2/10 | 5일 전 | |||
| 2343 | 17.1만 0 | 55% | 1/10 | 오늘 | |||
| 2344 | 17.1만 - | 7.0% | - | 2일 전 | |||
| 2345 | 17.1만 0 | 13% | - | 오늘 | |||
| 2346 | 17.1만 0 | 10% | - | 오늘 | |||
| 2347 | 17.1만 0 | 445% | - | 3일 전 | |||
| 2348 | 17.1만 ▲ 1,000 | 40% | - | 오늘 | |||
| 2349 | 17.1만 ▲ 1,000 | 82% | 2/10 | 오늘 | |||
| 2350 | 17.1만 0 | 5.2% | - | 오늘 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.