불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 11. 오전 5:44 기준
조건에 맞는 채널 5,940개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 32만 0 | 31% | 5/10 | 2일 전 | |||
| 1102 | 32만 0 | 1.8% | - | 2일 전 | |||
| 1103 | 31.9만 - | 1.5% | - | 오늘 | |||
| 1104 | 31.9만 0 | 366% | - | 6일 전 | |||
| 1105 | 31.9만 ▲ 1,000 | 144% | - | 오늘 | |||
| 1106 | 31.9만 0 | 148% | 2/10 | 오늘 | |||
| 1107 | 31.9만 ▲ 1,000 | 10% | - | 오늘 | |||
| 1108 | 31.9만 0 | 3.0% | - | 1일 전 | |||
| 1109 | 31.9만 0 | 13% | - | 오늘 | |||
| 1110 | 31.9만 0 | 54% | - | 1일 전 | |||
| 1111 | 31.9만 - | 8.4% | - | 3일 전 | |||
| 1112 | 31.9만 0 | 17% | - | 오늘 | |||
| 1113 | 31.9만 0 | 101% | - | 2일 전 | |||
| 1114 | 31.9만 ▲ 1,000 | 15% | - | 오늘 | |||
| 1115 | 31.9만 0 | 2.4% | - | 7일 전 | |||
| 1116 | 31.9만 0 | 127% | - | 오늘 | |||
| 1117 | 31.9만 0 | 23% | - | 오늘 | |||
| 1118 | 31.9만 - | 1.4% | - | 오늘 | |||
| 1119 | 31.9만 0 | 65% | - | 1일 전 | |||
| 1120 | 31.9만 0 | 35% | - | 1일 전 | |||
| 1121 | 31.9만 0 | 3.7% | - | 4일 전 | |||
| 1122 | 31.9만 0 | 19% | - | 2일 전 | |||
| 1123 | 31.8만 ▲ 1,000 | 46% | - | 1일 전 | |||
| 1124 | 31.8만 0 | 16% | - | 오늘 | |||
| 1125 | 31.8만 0 | 36% | - | 오늘 | |||
| 1126 | 31.8만 0 | 3.3% | - | 20일 전 | |||
| 1127 | 31.8만 0 | 10.0% | - | 3일 전 | |||
| 1128 | 31.8만 0 | 14% | - | 9일 전 | |||
| 1129 | 31.8만 0 | 19% | - | 오늘 | |||
| 1130 | 31.8만 0 | 3.4% | - | 2일 전 | |||
| 1131 | 31.7만 0 | 4.6% | - | 4일 전 | |||
| 1132 | 31.7만 0 | 6.8% | - | 오늘 | |||
| 1133 | 31.7만 ▲ 2,000 | 51% | - | 오늘 | |||
| 1134 | 31.7만 0 | 37% | - | 1일 전 | |||
| 1135 | 31.7만 0 | 70% | 2/10 | 9일 전 | |||
| 1136 | 31.7만 ▲ 1,000 | 21% | - | 4일 전 | |||
| 1137 | 31.7만 0 | 86% | - | 오늘 | |||
| 1138 | 31.7만 0 | 6.9% | - | 오늘 | |||
| 1139 | 31.6만 0 | 60% | 2/10 | 오늘 | |||
| 1140 | 31.6만 0 | 7.1% | - | 1일 전 | |||
| 1141 | 31.6만 0 | 7.2% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 1142 | 31.6만 ▲ 1,000 | 41% | - | 2일 전 | |||
| 1143 | 31.6만 0 | 0.2% | - | 13일 전 | |||
| 1144 | 31.6만 0 | 5.8% | - | 8일 전 | |||
| 1145 | 31.6만 0 | 111% | 4/10 | 2일 전 | |||
| 1146 | 31.6만 0 | 91% | 3/10 | 27일 전 | |||
| 1147 | 31.6만 0 | 2.7% | - | 14일 전 | |||
| 1148 | 31.6만 0 | 14% | - | 오늘 | |||
| 1149 | 31.6만 ▲ 2,000 | 242% | - | 오늘 | |||
| 1150 | 31.5만 ▲ 1,000 | 44% | - | 1일 전 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.