불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 11. 오전 5:44 기준
조건에 맞는 채널 7,622개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 23.3만 - | 46% | - | 6일 전 | |||
| 1102 | 23.3만 0 | 50% | - | 1일 전 | |||
| 1103 | 23.2만 0 | 46% | 3/10 | 1일 전 | |||
| 1104 | 23.2만 0 | 64% | 1/10 | 4일 전 | |||
| 1105 | 23.2만 0 | 147% | - | 1일 전 | |||
| 1106 | 23.1만 0 | 88% | - | 1일 전 | |||
| 1107 | 23.1만 0 | 58% | 2/10 | 4일 전 | |||
| 1108 | 23.1만 0 | 59% | - | 13일 전 | |||
| 1109 | 23.1만 0 | 63% | 3/10 | 오늘 | |||
| 1110 | 23.1만 0 | 53% | - | 3일 전 | |||
| 1111 | 23.1만 0 | 90% | 1/10 | 2일 전 | |||
| 1112 | 23만 - | 50% | - | 오늘 | |||
| 1113 | 23만 ▲ 2,000 | 180% | 2/10 | 4일 전 | |||
| 1114 | 23만 0 | 186% | 2/10 | 11일 전 | |||
| 1115 | 23만 0 | 201% | 1/10 | 오늘 | |||
| 1116 | 22.9만 0 | 121% | 2/10 | 4일 전 | |||
| 1117 | 22.9만 ▲ 2,000 | 122% | - | 오늘 | |||
| 1118 | 22.9만 0 | 63% | - | 오늘 | |||
| 1119 | 22.8만 0 | 154% | 2/10 | 오늘 | |||
| 1120 | 22.8만 0 | 75% | 1/10 | 12일 전 | |||
| 1121 | 22.8만 0 | 74% | - | 3일 전 | |||
| 1122 | 22.8만 0 | 47% | 1/10 | 9일 전 | |||
| 1123 | 22.8만 0 | 47% | - | 4일 전 | |||
| 1124 | 22.8만 ▲ 1,000 | 54% | - | 오늘 | |||
| 1125 | 22.7만 0 | 110% | 4/10 | 1일 전 | |||
| 1126 | 22.7만 0 | 124% | 1/10 | 16일 전 | |||
| 1127 | 22.7만 0 | 105% | - | 오늘 | |||
| 1128 | 22.7만 0 | 165% | - | 3일 전 | |||
| 1129 | 22.7만 0 | 114% | 1/10 | 17일 전 | |||
| 1130 | 22.7만 0 | 149% | - | 오늘 | |||
| 1131 | 22.6만 0 | 147% | 3/10 | 4일 전 | |||
| 1132 | 22.6만 0 | 115% | - | 4일 전 | |||
| 1133 | 22.5만 0 | 172% | 5/10 | 8일 전 | |||
| 1134 | 22.5만 ▲ 1,000 | 995% | - | 12일 전 | |||
| 1135 | 22.5만 0 | 82% | 1/10 | 18일 전 | |||
| 1136 | 22.5만 0 | 52% | - | 오늘 | |||
| 1137 | 22.5만 0 | 221% | - | 10일 전 | |||
| 1138 | 22.4만 - | 115% | - | 오늘 | |||
| 1139 | 22.4만 0 | 46% | - | 1일 전 | |||
| 1140 | 22.4만 - | 129% | 4/10 | 1일 전 | |||
| 1141 | 22.4만 0 | 55% | - | 2일 전 | |||
| 1142 | 22.4만 0 | 123% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 1143 | 22.3만 ▲ 1,000 | 386% | 4/10 | 2일 전 | |||
| 1144 | 22.3만 0 | 665% | 1/10 | 오늘 | |||
| 1145 | 22.3만 ▲ 1,000 | 115% | 6/10 | 6일 전 | |||
| 1146 | 22.3만 0 | 53% | 1/10 | 4일 전 | |||
| 1147 | 22.3만 0 | 55% | - | 오늘 | |||
| 1148 | 22.2만 0 | 54% | - | 2일 전 | |||
| 1149 | 22.2만 0 | 56% | 2/10 | 오늘 | |||
| 1150 | 22.2만 0 | 75% | - | 오늘 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.