불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 11. 오전 5:44 기준
조건에 맞는 채널 1,420개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 2.3만 0 | 3237% | - | 27일 전 | |||
| 1302 | 2.3만 ▲ 200 | 2418% | - | 17일 전 | |||
| 1303 | 2.2만 ▲ 200 | 4789% | - | 22일 전 | |||
| 1304 | 2.2만 ▲ 300 | 2257% | - | 20일 전 | |||
| 1305 | 2.2만 ▲ 200 | 1548% | - | 오늘 | |||
| 1306 | 2.2만 ▲ 100 | 8674% | - | 오늘 | |||
| 1307 | 2.1만 ▲ 200 | 4158% | - | 오늘 | |||
| 1308 | 2.1만 - | 1791% | - | 오늘 | |||
| 1309 | 2.1만 ▲ 100 | 1901% | - | 오늘 | |||
| 1310 | 2.1만 ▲ 100 | 5797% | - | 23일 전 | |||
| 1311 | 2.1만 0 | 7114% | - | 22일 전 | |||
| 1312 | 2.1만 0 | 1147% | - | 22일 전 | |||
| 1313 | 2.1만 0 | 4777% | - | 12일 전 | |||
| 1314 | 2만 ▲ 100 | 1890% | - | 오늘 | |||
| 1315 | 2만 ▲ 600 | 4504% | - | 오늘 | |||
| 1316 | 2만 - | 2055% | - | 오늘 | |||
| 1317 | 2만 ▲ 100 | 1210% | - | 22일 전 | |||
| 1318 | 2만 ▲ 500 | 2252% | - | 오늘 | |||
| 1319 | 2만 0 | 5989% | - | 14일 전 | |||
| 1320 | 2만 0 | 3053% | - | 오늘 | |||
| 1321 | 2만 0 | 1871% | - | 18일 전 | |||
| 1322 | 2만 ▲ 100 | 1628% | - | 오늘 | |||
| 1323 | 2만 0 | 5424% | - | 오늘 | |||
| 1324 | 2만 - | 1613% | - | 오늘 | |||
| 1325 | 2만 ▲ 300 | 2248% | - | 오늘 | |||
| 1326 | 1.9만 0 | 17043% | - | 24일 전 | |||
| 1327 | 1.9만 ▲ 100 | 2289% | - | 오늘 | |||
| 1328 | 1.9만 ▲ 600 | 4891% | - | 오늘 | |||
| 1329 | 1.9만 ▲ 100 | 1222% | - | 오늘 | |||
| 1330 | 1.9만 ▲ 500 | 1302% | - | 오늘 | |||
| 1331 | 1.9만 0 | 1055% | - | 오늘 | |||
| 1332 | 1.9만 0 | 3855% | - | 22일 전 | |||
| 1333 | 1.9만 ▲ 100 | 25679% | - | 28일 전 | |||
| 1334 | 1.9만 ▲ 100 | 1077% | - | 22일 전 | |||
| 1335 | 1.8만 ▲ 100 | 3286% | - | 오늘 | |||
| 1336 | 1.8만 - | 6051% | - | 3일 전 | |||
| 1337 | 1.8만 ▲ 100 | 3818% | - | 13일 전 | |||
| 1338 | 1.8만 ▲ 100 | 2705% | - | 1일 전 | |||
| 1339 | 1.8만 0 | 4145% | - | 22일 전 | |||
| 1340 | 1.8만 - | 2761% | - | 오늘 | |||
| 1341 | 1.8만 0 | 1375% | - | 22일 전 | |||
| 1342 | 1.8만 0 | 2909% | - | 22일 전 | |||
| 1343 | 1.8만 0 | 1220% | 1/10 | 18일 전 | |||
| 1344 | 1.7만 ▲ 200 | 2083% | - | 오늘 | |||
| 1345 | 1.7만 0 | 3180% | - | 27일 전 | |||
| 1346 | 1.7만 0 | 25720% | - | 23일 전 | |||
| 1347 | 1.7만 ▲ 200 | 1019% | - | 오늘 | |||
| 1348 | 1.7만 ▲ 100 | 3621% | - | 24일 전 | |||
| 1349 | 1.7만 - | 1417% | - | 오늘 | |||
| 1350 | 1.7만 - | 1338% | - | 오늘 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.