불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 11. 오전 5:44 기준
조건에 맞는 채널 7,622개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 14.3만 - | 69% | - | 1일 전 | |||
| 1702 | 14.3만 ▲ 1,000 | 1738% | 2/10 | 16일 전 | |||
| 1703 | 14.2만 ▲ 1,000 | 282% | - | 오늘 | |||
| 1704 | 14.2만 0 | 236% | - | 1일 전 | |||
| 1705 | 14.2만 0 | 228% | - | 11일 전 | |||
| 1706 | 14.2만 0 | 154% | - | 오늘 | |||
| 1707 | 14.2만 0 | 70% | 2/10 | 오늘 | |||
| 1708 | 14.2만 0 | 248% | 1/10 | 7일 전 | |||
| 1709 | 14.2만 0 | 124% | - | 오늘 | |||
| 1710 | 14.2만 ▲ 1,000 | 97% | - | 1일 전 | |||
| 1711 | 14.2만 0 | 64% | 10/10 | 오늘 | |||
| 1712 | 14.2만 0 | 57% | 1/10 | 3일 전 | |||
| 1713 | 14.2만 0 | 168% | 2/10 | 11일 전 | |||
| 1714 | 14.1만 0 | 92% | - | 2일 전 | |||
| 1715 | 14.1만 0 | 105% | 2/10 | 오늘 | |||
| 1716 | 14.1만 0 | 53% | - | 오늘 | |||
| 1717 | 14.1만 0 | 278% | - | 22일 전 | |||
| 1718 | 14.1만 0 | 97% | 1/10 | 3일 전 | |||
| 1719 | 14.1만 0 | 115% | 2/10 | 2일 전 | |||
| 1720 | 14.1만 0 | 87% | - | 4일 전 | |||
| 1721 | 14.1만 0 | 62% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 1722 | 14.1만 ▲ 1,000 | 98% | 1/10 | 5일 전 | |||
| 1723 | 14.1만 0 | 67% | 2/10 | 6일 전 | |||
| 1724 | 14만 0 | 106% | - | 1일 전 | |||
| 1725 | 14만 0 | 194% | - | 오늘 | |||
| 1726 | 14만 - | 109% | - | 13일 전 | |||
| 1727 | 14만 0 | 226% | - | 오늘 | |||
| 1728 | 14만 0 | 675% | - | 오늘 | |||
| 1729 | 14만 - | 533% | - | 1일 전 | |||
| 1730 | 14만 0 | 93% | - | 21일 전 | |||
| 1731 | 13.9만 0 | 101% | 1/10 | 오늘 | |||
| 1732 | 13.9만 0 | 493% | 1/10 | 9일 전 | |||
| 1733 | 13.9만 0 | 69% | 4/10 | 5일 전 | |||
| 1734 | 13.9만 ▲ 1,000 | 89% | - | 2일 전 | |||
| 1735 | 13.9만 0 | 100% | 3/10 | 오늘 | |||
| 1736 | 13.9만 0 | 86% | 3/10 | 12일 전 | |||
| 1737 | 13.8만 0 | 74% | 9/10 | 2일 전 | |||
| 1738 | 13.8만 0 | 54% | - | 6일 전 | |||
| 1739 | 13.8만 0 | 468% | - | 1일 전 | |||
| 1740 | 13.8만 0 | 158% | - | 5일 전 | |||
| 1741 | 13.8만 0 | 56% | - | 1일 전 | |||
| 1742 | 13.8만 0 | 174% | - | 오늘 | |||
| 1743 | 13.8만 0 | 65% | 1/10 | 3일 전 | |||
| 1744 | 13.8만 0 | 358% | 4/10 | 14일 전 | |||
| 1745 | 13.7만 0 | 49% | - | 2일 전 | |||
| 1746 | 13.7만 0 | 85% | - | 오늘 | |||
| 1747 | 13.7만 0 | 139% | - | 1일 전 | |||
| 1748 | 13.7만 0 | 164% | - | 오늘 | |||
| 1749 | 13.7만 0 | 49% | 2/10 | 14일 전 | |||
| 1750 | 13.7만 0 | 72% | - | 오늘 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.