불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 10. 오전 4:54 기준
조건에 맞는 채널 21,779개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 37.6만 0 | 2.8% | - | 3일 전 | |||
| 2302 | 37.6만 0 | 30% | - | 오늘 | |||
| 2303 | 37.6만 0 | 142% | 1/10 | 2일 전 | |||
| 2304 | 37.6만 0 | 0.5% | - | 오늘 | |||
| 2305 | 37.6만 0 | 45% | - | 2일 전 | |||
| 2306 | 37.6만 0 | 72% | 10/10 | 12일 전 | |||
| 2307 | 37.6만 0 | 0.7% | - | 19일 전 | |||
| 2308 | 37.6만 0 | 20% | - | 1일 전 | |||
| 2309 | 37.6만 0 | 3.8% | - | 25일 전 | |||
| 2310 | 37.5만 0 | 35% | - | 1일 전 | |||
| 2311 | 37.5만 0 | 6.6% | 3/10 | 1일 전 | |||
| 2312 | 37.5만 0 | 3.0% | - | 4일 전 | |||
| 2313 | 37.5만 0 | 7.5% | 1/10 | 오늘 | |||
| 2314 | 37.5만 0 | 0.4% | - | 오늘 | |||
| 2315 | 37.5만 0 | 74% | 3/10 | 1일 전 | |||
| 2316 | 37.5만 0 | 0.9% | 6/10 | 오늘 | |||
| 2317 | 37.5만 0 | 43% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 2318 | 37.5만 0 | 5.2% | - | 오늘 | |||
| 2319 | 37.4만 0 | 64% | - | 오늘 | |||
| 2320 | 37.4만 0 | 61% | - | 25일 전 | |||
| 2321 | 37.4만 ▲ 1,000 | 72% | - | 2일 전 | |||
| 2322 | 37.4만 0 | 6.5% | - | 오늘 | |||
| 2323 | 37.4만 0 | 35% | 2/10 | 오늘 | |||
| 2324 | 37.3만 0 | 41% | - | 오늘 | |||
| 2325 | 37.3만 0 | 19% | - | 오늘 | |||
| 2326 | 37.3만 0 | 3.0% | - | 오늘 | |||
| 2327 | 37.3만 ▲ 1,000 | 6.0% | - | 오늘 | |||
| 2328 | 37.3만 0 | 17% | 1/10 | 오늘 | |||
| 2329 | 37.3만 0 | 56% | 2/10 | 1일 전 | |||
| 2330 | 37.3만 0 | 13% | 1/10 | 13일 전 | |||
| 2331 | 37.3만 0 | 13% | 10/10 | 3일 전 | |||
| 2332 | 37.3만 0 | 0.4% | - | 6일 전 | |||
| 2333 | 37.3만 0 | 6.5% | - | 4일 전 | |||
| 2334 | 37.3만 0 | 1.6% | - | 3일 전 | |||
| 2335 | 37.3만 0 | 5.1% | - | 1일 전 | |||
| 2336 | 37.2만 0 | 54% | 5/10 | 오늘 | |||
| 2337 | 37.2만 0 | 38% | 1/10 | 오늘 | |||
| 2338 | 37.2만 0 | 13% | - | 3일 전 | |||
| 2339 | 37.2만 0 | 40% | - | 오늘 | |||
| 2340 | 37.2만 0 | 5.0% | - | 5일 전 | |||
| 2341 | 37.2만 0 | 3.9% | 2/10 | 22일 전 | |||
| 2342 | 37.2만 ▲ 1,000 | 6.4% | 9/10 | 오늘 | |||
| 2343 | 37.2만 0 | 35% | - | 2일 전 | |||
| 2344 | 37.2만 0 | 29% | 2/10 | 3일 전 | |||
| 2345 | 37.1만 0 | 21% | 1/10 | 오늘 | |||
| 2346 | 37.1만 0 | 11% | - | 3일 전 | |||
| 2347 | 37.1만 0 | 5.9% | - | 3일 전 | |||
| 2348 | 37.1만 ▲ 1,000 | 3.6% | - | 5일 전 | |||
| 2349 | 37.1만 0 | 16% | - | 오늘 | |||
| 2350 | 37.1만 0 | 11% | - | 오늘 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.