불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 11. 오전 5:44 기준
조건에 맞는 채널 3,061개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 5만 ▲ 100 | 306% | 2/10 | 오늘 | |||
| 2302 | 5만 0 | 213% | 9/10 | 17일 전 | |||
| 2303 | 5만 ▲ 300 | 550% | - | 6일 전 | |||
| 2304 | 5만 0 | 166% | - | 오늘 | |||
| 2305 | 5만 0 | 268% | - | 오늘 | |||
| 2306 | 5만 0 | 434% | 1/10 | 6일 전 | |||
| 2307 | 5만 0 | 89% | - | 오늘 | |||
| 2308 | 5만 ▲ 100 | 323% | 1/10 | 18일 전 | |||
| 2309 | 5만 0 | 420% | - | 2일 전 | |||
| 2310 | 5만 - | 113% | 2/10 | 3일 전 | |||
| 2311 | 5만 ▲ 100 | 393% | 4/10 | 2일 전 | |||
| 2312 | 4.9만 0 | 353% | - | 25일 전 | |||
| 2313 | 4.9만 0 | 805% | - | 23일 전 | |||
| 2314 | 4.9만 - | 148% | - | 1일 전 | |||
| 2315 | 4.9만 0 | 268% | 1/10 | 2일 전 | |||
| 2316 | 4.9만 0 | 203% | 7/10 | 27일 전 | |||
| 2317 | 4.9만 0 | 495% | - | 20일 전 | |||
| 2318 | 4.9만 ▲ 400 | 232% | - | 2일 전 | |||
| 2319 | 4.9만 - | 344% | 1/10 | 오늘 | |||
| 2320 | 4.9만 ▲ 300 | 613% | - | 오늘 | |||
| 2321 | 4.9만 ▲ 300 | 544% | - | 22일 전 | |||
| 2322 | 4.8만 ▲ 300 | 258% | - | 오늘 | |||
| 2323 | 4.8만 ▲ 400 | 543% | - | 오늘 | |||
| 2324 | 4.8만 ▼ 100 | 220% | - | 27일 전 | |||
| 2325 | 4.8만 0 | 98% | - | 오늘 | |||
| 2326 | 4.8만 0 | 169% | - | 오늘 | |||
| 2327 | 4.8만 0 | 219% | - | 19일 전 | |||
| 2328 | 4.8만 ▲ 100 | 448% | 2/10 | 11일 전 | |||
| 2329 | 4.8만 ▲ 100 | 427% | 1/10 | 오늘 | |||
| 2330 | 4.8만 0 | 652% | - | 5일 전 | |||
| 2331 | 4.8만 ▲ 800 | 207% | - | 오늘 | |||
| 2332 | 4.8만 ▲ 200 | 165% | - | 오늘 | |||
| 2333 | 4.7만 0 | 107% | 2/10 | 5일 전 | |||
| 2334 | 4.7만 - | 786% | - | 오늘 | |||
| 2335 | 4.7만 ▼ 100 | 233% | - | 5일 전 | |||
| 2336 | 4.7만 0 | 358% | - | 26일 전 | |||
| 2337 | 4.7만 - | 474% | - | 1일 전 | |||
| 2338 | 4.7만 ▲ 200 | 556% | - | 오늘 | |||
| 2339 | 4.7만 ▲ 100 | 236% | 1/10 | 오늘 | |||
| 2340 | 4.7만 0 | 188% | - | 2일 전 | |||
| 2341 | 4.7만 - | 159% | - | 2일 전 | |||
| 2342 | 4.7만 ▲ 100 | 759% | - | 오늘 | |||
| 2343 | 4.7만 ▲ 200 | 737% | - | 오늘 | |||
| 2344 | 4.7만 ▲ 200 | 399% | - | 5일 전 | |||
| 2345 | 4.7만 0 | 167% | - | 6일 전 | |||
| 2346 | 4.7만 0 | 142% | - | 15일 전 | |||
| 2347 | 4.7만 0 | 277% | - | 2일 전 | |||
| 2348 | 4.6만 ▲ 400 | 308% | 10/10 | 오늘 | |||
| 2349 | 4.6만 ▲ 100 | 211% | 1/10 | 27일 전 | |||
| 2350 | 4.6만 - | 215% | - | 오늘 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.