불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 10. 오전 4:54 기준
조건에 맞는 채널 21,779개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 36.3만 0 | 125% | - | 오늘 | |||
| 2402 | 36.3만 ▲ 1,000 | 13% | - | 1일 전 | |||
| 2403 | 36.3만 ▼ 1,000 | 4.1% | - | 4일 전 | |||
| 2404 | 36.3만 0 | 3.8% | 1/10 | 20일 전 | |||
| 2405 | 36.2만 0 | 116% | - | 오늘 | |||
| 2406 | 36.2만 0 | 146% | - | 2일 전 | |||
| 2407 | 36.2만 0 | 14% | - | 오늘 | |||
| 2408 | 36.2만 0 | 5.0% | - | 오늘 | |||
| 2409 | 36.2만 0 | 20% | 10/10 | 2일 전 | |||
| 2410 | 36.2만 0 | 149% | 2/10 | 오늘 | |||
| 2411 | 36.2만 0 | 18% | 8/10 | 오늘 | |||
| 2412 | 36.2만 0 | 0.7% | - | 4일 전 | |||
| 2413 | 36.2만 0 | 46% | - | 오늘 | |||
| 2414 | 36.2만 0 | 1.5% | - | 오늘 | |||
| 2415 | 36.1만 0 | 9.7% | - | 2일 전 | |||
| 2416 | 36.1만 0 | 1.8% | - | 오늘 | |||
| 2417 | 36.1만 0 | 0.1% | - | 20일 전 | |||
| 2418 | 36.1만 0 | 9.1% | - | 5일 전 | |||
| 2419 | 36.1만 0 | 10% | - | 오늘 | |||
| 2420 | 36만 0 | 24% | - | 오늘 | |||
| 2421 | 36만 0 | 66% | - | 오늘 | |||
| 2422 | 36만 ▲ 1,000 | 12% | 1/10 | 오늘 | |||
| 2423 | 36만 0 | 31% | 2/10 | 26일 전 | |||
| 2424 | 36만 0 | 0.5% | - | 오늘 | |||
| 2425 | 36만 0 | 24% | - | 15일 전 | |||
| 2426 | 36만 0 | 1.1% | - | 오늘 | |||
| 2427 | 35.9만 0 | 73% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 2428 | 35.9만 0 | 15% | - | 2일 전 | |||
| 2429 | 35.9만 0 | 0.2% | 7/10 | 오늘 | |||
| 2430 | 35.9만 0 | 2.7% | - | 7일 전 | |||
| 2431 | 35.9만 0 | 1.9% | - | 11일 전 | |||
| 2432 | 35.9만 0 | 4.6% | - | 3일 전 | |||
| 2433 | 35.9만 0 | 0.2% | - | 오늘 | |||
| 2434 | 35.9만 0 | 2.8% | - | 2일 전 | |||
| 2435 | 35.8만 0 | 7.9% | - | 오늘 | |||
| 2436 | 35.8만 ▲ 1,000 | 20% | 1/10 | 오늘 | |||
| 2437 | 35.8만 0 | 68% | 1/10 | 오늘 | |||
| 2438 | 35.8만 0 | 36% | 4/10 | 1일 전 | |||
| 2439 | 35.8만 0 | 53% | - | 오늘 | |||
| 2440 | 35.8만 0 | 6.1% | - | 11일 전 | |||
| 2441 | 35.8만 0 | 11% | 2/10 | 4일 전 | |||
| 2442 | 35.8만 0 | 132% | 1/10 | 7일 전 | |||
| 2443 | 35.8만 0 | 261% | - | 11일 전 | |||
| 2444 | 35.7만 ▲ 1,000 | 106% | - | 1일 전 | |||
| 2445 | 35.7만 0 | 91% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 2446 | 35.7만 0 | 28% | 3/10 | 3일 전 | |||
| 2447 | 35.6만 0 | 15% | - | 오늘 | |||
| 2448 | 35.6만 ▲ 2,000 | 0.4% | - | 오늘 | |||
| 2449 | 35.6만 0 | 45% | - | 12일 전 | |||
| 2450 | 35.6만 0 | 2.9% | - | 오늘 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.