불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 10. 오전 4:54 기준
조건에 맞는 채널 21,779개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | 30.4만 0 | 39% | - | 29일 전 | |||
| 2852 | 30.4만 ▲ 1,000 | 376% | 1/10 | 오늘 | |||
| 2853 | 30.4만 0 | 18% | 2/10 | 1일 전 | |||
| 2854 | 30.4만 0 | 0.7% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 2855 | 30.4만 0 | 2.1% | - | 10일 전 | |||
| 2856 | 30.4만 0 | 5.9% | - | 오늘 | |||
| 2857 | 30.4만 0 | 1.9% | - | 오늘 | |||
| 2858 | 30.4만 0 | 36% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 2859 | 30.3만 0 | 2.9% | - | 12일 전 | |||
| 2860 | 30.3만 0 | 2.3% | - | 오늘 | |||
| 2861 | 30.3만 0 | 55% | - | 3일 전 | |||
| 2862 | 30.3만 0 | 14% | - | 오늘 | |||
| 2863 | 30.3만 0 | 6.5% | 1/10 | 2일 전 | |||
| 2864 | 30.3만 0 | 67% | - | 9일 전 | |||
| 2865 | 30.3만 0 | 9.5% | 10/10 | 오늘 | |||
| 2866 | 30.3만 0 | 1.8% | - | 오늘 | |||
| 2867 | 30.3만 0 | 5.4% | 3/10 | 3일 전 | |||
| 2868 | 30.3만 0 | 2.7% | - | 1일 전 | |||
| 2869 | 30.3만 0 | 77% | 1/10 | 3일 전 | |||
| 2870 | 30.3만 0 | 25% | - | 19일 전 | |||
| 2871 | 30.3만 0 | 63% | 1/10 | 3일 전 | |||
| 2872 | 30.3만 0 | 84% | - | 오늘 | |||
| 2873 | 30.3만 0 | 27% | - | 1일 전 | |||
| 2874 | 30.3만 0 | 315% | - | 3일 전 | |||
| 2875 | 30.3만 0 | 90% | - | 오늘 | |||
| 2876 | 30.2만 0 | 11% | - | 오늘 | |||
| 2877 | 30.2만 0 | 13% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 2878 | 30.2만 0 | 3.7% | 1/10 | 오늘 | |||
| 2879 | 30.2만 ▲ 1,000 | 252% | 2/10 | 오늘 | |||
| 2880 | 30.2만 0 | 3.0% | - | 오늘 | |||
| 2881 | 30.2만 0 | 64% | 5/10 | 오늘 | |||
| 2882 | 30.2만 0 | 3.8% | - | 1일 전 | |||
| 2883 | 30.2만 0 | 0.6% | - | 오늘 | |||
| 2884 | 30.1만 0 | 25% | 3/10 | 1일 전 | |||
| 2885 | 30.1만 0 | 175% | 4/10 | 10일 전 | |||
| 2886 | 30.1만 ▲ 1,000 | 3.0% | - | 오늘 | |||
| 2887 | 30.1만 0 | 9.6% | - | 오늘 | |||
| 2888 | 30.1만 ▲ 5,000 | 14% | - | 4일 전 | |||
| 2889 | 30.1만 0 | 43% | - | 오늘 | |||
| 2890 | 30.1만 ▲ 1,000 | 1.4% | - | 오늘 | |||
| 2891 | 30.1만 0 | 120% | 7/10 | 2일 전 | |||
| 2892 | 30.1만 0 | 15% | - | 11일 전 | |||
| 2893 | 30.1만 0 | 64% | 1/10 | 10일 전 | |||
| 2894 | 30만 0 | 3.6% | - | 2일 전 | |||
| 2895 | 30만 ▲ 1,000 | 134% | - | 오늘 | |||
| 2896 | 30만 ▲ 1,000 | 14% | - | 오늘 | |||
| 2897 | 30만 0 | 24% | - | 1일 전 | |||
| 2898 | 30만 0 | 17% | 5/10 | 2일 전 | |||
| 2899 | 30만 0 | 41% | - | 1일 전 | |||
| 2900 | 30만 0 | 1.6% | - | 10일 전 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.