불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 10. 오전 4:54 기준
조건에 맞는 채널 1,959개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 23.9만 0 | 166% | 3/10 | 18일 전 | |||
| 252 | 23.8만 0 | 222% | - | 15일 전 | |||
| 253 | 23.7만 ▲ 1,000 | 385% | - | 오늘 | |||
| 254 | 23.6만 0 | 456% | 3/10 | 9일 전 | |||
| 255 | 23.5만 0 | 246% | 7/10 | 13일 전 | |||
| 256 | 23.4만 0 | 177% | - | 오늘 | |||
| 257 | 23.4만 0 | 282% | - | 오늘 | |||
| 258 | 23.4만 0 | 328% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 259 | 23.3만 0 | 298% | 2/10 | 18일 전 | |||
| 260 | 23만 ▲ 1,000 | 189% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 261 | 23만 0 | 264% | 2/10 | 24일 전 | |||
| 262 | 22.8만 ▲ 1,000 | 174% | 2/10 | 3일 전 | |||
| 263 | 22.7만 0 | 165% | - | 2일 전 | |||
| 264 | 22.5만 0 | 168% | 5/10 | 7일 전 | |||
| 265 | 22.5만 0 | 219% | - | 9일 전 | |||
| 266 | 22.3만 0 | 721% | 1/10 | 3일 전 | |||
| 267 | 22.2만 0 | 386% | 4/10 | 1일 전 | |||
| 268 | 22만 0 | 179% | 2/10 | 5일 전 | |||
| 269 | 22만 0 | 242% | - | 24일 전 | |||
| 270 | 21.9만 0 | 166% | - | 2일 전 | |||
| 271 | 21.9만 0 | 377% | - | 2일 전 | |||
| 272 | 21.9만 0 | 300% | 1/10 | 3일 전 | |||
| 273 | 21.6만 0 | 271% | - | 오늘 | |||
| 274 | 21.5만 0 | 392% | 3/10 | 5일 전 | |||
| 275 | 21.3만 0 | 198% | - | 오늘 | |||
| 276 | 21.3만 ▲ 1,000 | 302% | 1/10 | 오늘 | |||
| 277 | 21.1만 0 | 249% | - | 8일 전 | |||
| 278 | 21만 ▲ 2,000 | 583% | - | 2일 전 | |||
| 279 | 21만 0 | 198% | - | 17일 전 | |||
| 280 | 20.9만 0 | 454% | - | 5일 전 | |||
| 281 | 20.8만 ▲ 1,000 | 170% | - | 오늘 | |||
| 282 | 20.7만 0 | 160% | - | 1일 전 | |||
| 283 | 20.7만 0 | 200% | - | 3일 전 | |||
| 284 | 20.5만 0 | 217% | - | 오늘 | |||
| 285 | 20.5만 0 | 314% | - | 4일 전 | |||
| 286 | 20.4만 0 | 169% | - | 오늘 | |||
| 287 | 20.4만 0 | 220% | 3/10 | 9일 전 | |||
| 288 | 20.3만 0 | 431% | - | 오늘 | |||
| 289 | 20.2만 0 | 304% | 1/10 | 28일 전 | |||
| 290 | 20.1만 0 | 649% | - | 오늘 | |||
| 291 | 20만 0 | 199% | - | 4일 전 | |||
| 292 | 20만 ▲ 1,000 | 226% | - | 22일 전 | |||
| 293 | 19.9만 0 | 303% | - | 3일 전 | |||
| 294 | 19.8만 ▲ 1,000 | 543% | 1/10 | 7일 전 | |||
| 295 | 19.7만 ▲ 1,000 | 189% | 3/10 | 2일 전 | |||
| 296 | 19.6만 0 | 196% | - | 12일 전 | |||
| 297 | 19.4만 0 | 168% | - | 오늘 | |||
| 298 | 19.4만 0 | 390% | - | 오늘 | |||
| 299 | 19.3만 ▲ 2,000 | 275% | - | 오늘 | |||
| 300 | 19.3만 0 | 197% | 1/10 | 3일 전 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.