불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 10. 오전 4:54 기준
조건에 맞는 채널 1,959개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 14.6만 0 | 502% | 2/10 | 3일 전 | |||
| 402 | 14.6만 0 | 467% | - | 8일 전 | |||
| 403 | 14.5만 ▲ 2,000 | 388% | - | 오늘 | |||
| 404 | 14.5만 ▲ 1,000 | 327% | - | 1일 전 | |||
| 405 | 14.5만 0 | 215% | 2/10 | 1일 전 | |||
| 406 | 14.5만 0 | 527% | 2/10 | 7일 전 | |||
| 407 | 14.4만 0 | 296% | - | 오늘 | |||
| 408 | 14.4만 0 | 219% | 1/10 | 6일 전 | |||
| 409 | 14.3만 0 | 308% | - | 2일 전 | |||
| 410 | 14.3만 ▲ 1,000 | 180% | - | 2일 전 | |||
| 411 | 14.2만 0 | 166% | - | 1일 전 | |||
| 412 | 14.2만 0 | 1701% | 2/10 | 18일 전 | |||
| 413 | 14.2만 0 | 235% | - | 오늘 | |||
| 414 | 14.2만 ▲ 1,000 | 230% | 1/10 | 6일 전 | |||
| 415 | 14.2만 0 | 186% | - | 25일 전 | |||
| 416 | 14.2만 0 | 167% | 1/10 | 20일 전 | |||
| 417 | 14.1만 0 | 277% | - | 21일 전 | |||
| 418 | 14.1만 ▲ 1,000 | 302% | - | 오늘 | |||
| 419 | 14만 ▲ 1,000 | 696% | - | 오늘 | |||
| 420 | 14만 0 | 212% | - | 1일 전 | |||
| 421 | 14만 0 | 180% | - | 오늘 | |||
| 422 | 13.9만 0 | 493% | 1/10 | 8일 전 | |||
| 423 | 13.8만 0 | 185% | - | 4일 전 | |||
| 424 | 13.8만 0 | 358% | 4/10 | 13일 전 | |||
| 425 | 13.8만 0 | 158% | - | 4일 전 | |||
| 426 | 13.8만 0 | 468% | - | 오늘 | |||
| 427 | 13.7만 0 | 185% | - | 17일 전 | |||
| 428 | 13.7만 ▲ 1,000 | 199% | - | 3일 전 | |||
| 429 | 13.6만 ▲ 1,000 | 556% | - | 오늘 | |||
| 430 | 13.6만 0 | 309% | - | 5일 전 | |||
| 431 | 13.6만 0 | 160% | - | 27일 전 | |||
| 432 | 13.5만 0 | 169% | - | 오늘 | |||
| 433 | 13.5만 0 | 1059% | - | 오늘 | |||
| 434 | 13.4만 0 | 905% | - | 오늘 | |||
| 435 | 13.4만 ▲ 1,000 | 169% | - | 1일 전 | |||
| 436 | 13.4만 0 | 180% | - | 오늘 | |||
| 437 | 13.4만 0 | 240% | - | 4일 전 | |||
| 438 | 13.4만 0 | 370% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 439 | 13.2만 0 | 437% | - | 오늘 | |||
| 440 | 13.2만 0 | 379% | - | 6일 전 | |||
| 441 | 13.2만 0 | 275% | - | 오늘 | |||
| 442 | 13.2만 0 | 174% | - | 1일 전 | |||
| 443 | 13.2만 ▲ 2,000 | 2179% | - | 오늘 | |||
| 444 | 13.1만 ▲ 1,000 | 1223% | - | 21일 전 | |||
| 445 | 13.1만 0 | 185% | - | 2일 전 | |||
| 446 | 13.1만 0 | 159% | - | 오늘 | |||
| 447 | 13.1만 0 | 422% | 1/10 | 21일 전 | |||
| 448 | 13만 0 | 654% | 2/10 | 2일 전 | |||
| 449 | 13만 0 | 273% | 2/10 | 2일 전 | |||
| 450 | 13만 0 | 2868% | - | 18일 전 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.