불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 9. 오전 4:39 기준
조건에 맞는 채널 37개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116만 0 | 13% | 10/10 | 2일 전 | |||
| 2 | 82.6만 0 | 22% | 3/10 | 2일 전 | |||
| 3 | 78만 0 | 6.8% | - | 오늘 | |||
| 4 | 76.7만 0 | 13% | 2/10 | 3일 전 | |||
| 5 | 67.8만 0 | 14% | 4/10 | 2일 전 | |||
| 6 | 67.4만 0 | 13% | 7/10 | 3일 전 | |||
| 7 | 61.8만 ▲ 3,000 | 13% | 1/10 | 2일 전 | |||
| 8 | 59.3만 0 | 27% | 1/10 | 2일 전 | |||
| 9 | 38.7만 0 | 21% | 3/10 | 2일 전 | |||
| 10 | 38.5만 0 | 18% | 2/10 | 오늘 | |||
| 11 | 32.6만 0 | 24% | - | 오늘 | |||
| 12 | 29.6만 ▲ 3,000 | 14% | - | 3일 전 | |||
| 13 | 29.1만 0 | 49% | 3/10 | 1일 전 | |||
| 14 | 27.5만 0 | 36% | 9/10 | 2일 전 | |||
| 15 | 25.6만 0 | 23% | 1/10 | 오늘 | |||
| 16 | 25.5만 ▲ 1,000 | 45% | 2/10 | 오늘 | |||
| 17 | 25.1만 0 | 34% | 1/10 | 오늘 | |||
| 18 | 21.8만 0 | 90% | - | 2일 전 | |||
| 19 | 20.8만 0 | 138% | 3/10 | 2일 전 | |||
| 20 | 20.7만 0 | 42% | - | 2일 전 | |||
| 21 | 18.4만 0 | 74% | - | 4일 전 | |||
| 22 | 18.2만 0 | 189% | 2/10 | 2일 전 | |||
| 23 | 18.1만 0 | 62% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 24 | 17.8만 0 | 51% | 1/10 | 5일 전 | |||
| 25 | 17.7만 0 | 46% | 2/10 | 2일 전 | |||
| 26 | 17.1만 0 | 58% | 1/10 | 오늘 | |||
| 27 | 15.4만 0 | 44% | - | 3일 전 | |||
| 28 | 14만 0 | 92% | 1/10 | 3일 전 | |||
| 29 | 13.8만 0 | 64% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 30 | 11.5만 0 | 70% | 1/10 | 4일 전 | |||
| 31 | 10만 0 | 190% | 6/10 | 5일 전 | |||
| 32 | 9.1만 0 | 359% | 1/10 | 5일 전 | |||
| 33 | 8.1만 0 | 75% | - | 오늘 | |||
| 34 | 6.7만 0 | 94% | 4/10 | 오늘 | |||
| 35 | 6.2만 ▲ 100 | 216% | - | 4일 전 | |||
| 36 | 3.6만 ▲ 100 | 149% | - | 3일 전 | |||
| 37 | 3.4만 ▲ 100 | 206% | - | 3일 전 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.