불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 11. 오전 5:44 기준
조건에 맞는 채널 19,933개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 73.2만 0 | 5.5% | 4/10 | 1일 전 | |||
| 1002 | 73.2만 0 | 27% | - | 2일 전 | |||
| 1003 | 73.1만 0 | 1.7% | - | 오늘 | |||
| 1004 | 73.1만 0 | 20% | - | 2일 전 | |||
| 1005 | 73만 0 | 24% | - | 1일 전 | |||
| 1006 | 72.9만 0 | 41% | - | 오늘 | |||
| 1007 | 72.9만 ▲ 1,000 | 53% | - | 오늘 | |||
| 1008 | 72.9만 ▼ 1,000 | 1.3% | 8/10 | 오늘 | |||
| 1009 | 72.9만 0 | 106% | 4/10 | 3일 전 | |||
| 1010 | 72.9만 0 | 6.2% | - | 오늘 | |||
| 1011 | 72.8만 0 | 40% | 2/10 | 4일 전 | |||
| 1012 | 72.8만 0 | 6.4% | 3/10 | 오늘 | |||
| 1013 | 72.8만 0 | 5.7% | 2/10 | 오늘 | |||
| 1014 | 72.7만 ▲ 1,000 | 5.1% | - | 1일 전 | |||
| 1015 | 72.7만 0 | 15% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 1016 | 72.6만 0 | 20% | 1/10 | 오늘 | |||
| 1017 | 72.5만 0 | 1.6% | - | 1일 전 | |||
| 1018 | 72.5만 ▲ 1,000 | 26% | - | 오늘 | |||
| 1019 | 72.4만 0 | 10.0% | - | 1일 전 | |||
| 1020 | 72.4만 0 | 97% | 3/10 | 오늘 | |||
| 1021 | 72.3만 0 | 3.6% | - | 오늘 | |||
| 1022 | 72.3만 ▲ 1,000 | 0.0% | - | 오늘 | |||
| 1023 | 72.3만 ▲ 1,000 | 4.0% | - | 오늘 | |||
| 1024 | 72.2만 0 | 9.7% | - | 2일 전 | |||
| 1025 | 72.1만 ▲ 1,000 | 40% | 1/10 | 오늘 | |||
| 1026 | 72.1만 0 | 24% | 1/10 | 오늘 | |||
| 1027 | 72만 0 | 128% | - | 오늘 | |||
| 1028 | 72만 0 | 20% | - | 오늘 | |||
| 1029 | 72만 ▲ 1,000 | 229% | 1/10 | 6일 전 | |||
| 1030 | 72만 0 | 17% | 2/10 | 2일 전 | |||
| 1031 | 72만 0 | 1.2% | - | 오늘 | |||
| 1032 | 71.8만 0 | 13% | - | 오늘 | |||
| 1033 | 71.8만 0 | 0.6% | - | 오늘 | |||
| 1034 | 71.7만 0 | 7.6% | 2/10 | 오늘 | |||
| 1035 | 71.6만 0 | 13% | - | 오늘 | |||
| 1036 | 71.5만 0 | 7.0% | - | 2일 전 | |||
| 1037 | 71.4만 - | 9.7% | - | 오늘 | |||
| 1038 | 71.3만 0 | 18% | 1/10 | 오늘 | |||
| 1039 | 71.3만 0 | 3.0% | - | 오늘 | |||
| 1040 | 71.3만 0 | 0.0% | - | 오늘 | |||
| 1041 | 71.3만 0 | 1.0% | - | 3일 전 | |||
| 1042 | 71.2만 0 | 12% | 1/10 | 4일 전 | |||
| 1043 | 71.2만 0 | 15% | 1/10 | 5일 전 | |||
| 1044 | 71.2만 0 | 0.8% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 1045 | 71.2만 0 | 16% | - | 1일 전 | |||
| 1046 | 71.1만 ▲ 3,000 | 9.9% | - | 3일 전 | |||
| 1047 | 71.1만 0 | 3.1% | 1/10 | 4일 전 | |||
| 1048 | 71.1만 0 | 0.3% | - | 1일 전 | |||
| 1049 | 71.1만 0 | 4.9% | - | 오늘 | |||
| 1050 | 70.9만 0 | 153% | - | 오늘 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.