불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 11. 오전 5:44 기준
조건에 맞는 채널 4,328개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 7.8만 0 | 22% | 1/10 | 6일 전 | |||
| 2302 | 7.8만 0 | 50% | 3/10 | 오늘 | |||
| 2303 | 7.8만 0 | 13% | 1/10 | 4일 전 | |||
| 2304 | 7.7만 0 | 58% | - | 3일 전 | |||
| 2305 | 7.7만 0 | 17% | 1/10 | 오늘 | |||
| 2306 | 7.7만 0 | 48% | - | 오늘 | |||
| 2307 | 7.7만 0 | 315% | - | 오늘 | |||
| 2308 | 7.7만 0 | 46% | - | 오늘 | |||
| 2309 | 7.7만 0 | 18% | - | 오늘 | |||
| 2310 | 7.7만 ▲ 100 | 20% | - | 오늘 | |||
| 2311 | 7.7만 0 | 72% | - | 6일 전 | |||
| 2312 | 7.7만 0 | 37% | - | 6일 전 | |||
| 2313 | 7.7만 - | 95% | - | 1일 전 | |||
| 2314 | 7.7만 0 | 24% | - | 오늘 | |||
| 2315 | 7.7만 ▲ 100 | 22% | 3/10 | 4일 전 | |||
| 2316 | 7.7만 - | 36% | - | 5일 전 | |||
| 2317 | 7.7만 0 | 42% | - | 오늘 | |||
| 2318 | 7.7만 0 | 57% | - | 3일 전 | |||
| 2319 | 7.7만 ▲ 300 | 180% | - | 오늘 | |||
| 2320 | 7.7만 ▲ 100 | 102% | 2/10 | 오늘 | |||
| 2321 | 7.7만 0 | 61% | 9/10 | 4일 전 | |||
| 2322 | 7.6만 0 | 50% | 5/10 | 3일 전 | |||
| 2323 | 7.6만 0 | 22% | - | 오늘 | |||
| 2324 | 7.6만 0 | 44% | - | 오늘 | |||
| 2325 | 7.6만 0 | 31% | - | 오늘 | |||
| 2326 | 7.6만 0 | 38% | - | 오늘 | |||
| 2327 | 7.6만 0 | 29% | - | 3일 전 | |||
| 2328 | 7.6만 0 | 41% | - | 1일 전 | |||
| 2329 | 7.6만 - | 40% | - | 2일 전 | |||
| 2330 | 7.6만 0 | 64% | - | 6일 전 | |||
| 2331 | 7.6만 - | 117% | - | 1일 전 | |||
| 2332 | 7.6만 0 | 20% | - | 1일 전 | |||
| 2333 | 7.6만 0 | 125% | 6/10 | 오늘 | |||
| 2334 | 7.6만 0 | 76% | - | 오늘 | |||
| 2335 | 7.5만 0 | 22% | - | 5일 전 | |||
| 2336 | 7.5만 ▲ 100 | 24% | - | 오늘 | |||
| 2337 | 7.5만 0 | 34% | 1/10 | 4일 전 | |||
| 2338 | 7.5만 ▲ 200 | 48% | - | 2일 전 | |||
| 2339 | 7.5만 ▲ 200 | 15% | - | 오늘 | |||
| 2340 | 7.5만 0 | 40% | - | 5일 전 | |||
| 2341 | 7.5만 0 | 42% | - | 5일 전 | |||
| 2342 | 7.5만 0 | 35% | - | 오늘 | |||
| 2343 | 7.5만 0 | 76% | 8/10 | 3일 전 | |||
| 2344 | 7.5만 ▲ 100 | 28% | - | 오늘 | |||
| 2345 | 7.5만 - | 48% | 1/10 | 오늘 | |||
| 2346 | 7.5만 0 | 36% | - | 오늘 | |||
| 2347 | 7.5만 0 | 18% | - | 오늘 | |||
| 2348 | 7.5만 0 | 19% | - | 4일 전 | |||
| 2349 | 7.5만 - | 48% | 2/10 | 오늘 | |||
| 2350 | 7.5만 0 | 26% | - | 4일 전 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.