불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 10. 오전 4:54 기준
조건에 맞는 채널 40개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.4만 ▲ 1,000 | 41% | - | 오늘 | |||
| 2 | 11.8만 0 | 126% | - | 1일 전 | |||
| 3 | 6.7만 ▲ 300 | 525% | - | 24일 전 | |||
| 4 | 6.2만 ▲ 400 | 522% | - | 2일 전 | |||
| 5 | 5.8만 ▲ 100 | 121% | 1/10 | 2일 전 | |||
| 6 | 5.3만 0 | 1.9% | - | 1일 전 | |||
| 7 | 4.8만 ▲ 100 | 449% | 2/10 | 10일 전 | |||
| 8 | 4.3만 0 | 60% | - | 8일 전 | |||
| 9 | 3.9만 ▲ 200 | 333% | - | 4일 전 | |||
| 10 | 3.6만 0 | 13% | - | 5일 전 | |||
| 11 | 3.2만 ▲ 200 | 151% | 4/10 | 4일 전 | |||
| 12 | 2.3만 ▲ 100 | 237% | - | 23일 전 | |||
| 13 | 2.2만 0 | 28% | - | 16일 전 | |||
| 14 | 2.1만 ▲ 100 | 501% | 1/10 | 8일 전 | |||
| 15 | 2.1만 ▲ 100 | 805% | - | 19일 전 | |||
| 16 | 1.8만 ▲ 400 | 987% | - | 16일 전 | |||
| 17 | 1.8만 ▲ 100 | 3839% | - | 12일 전 | |||
| 18 | 1.6만 0 | 982% | - | 16일 전 | |||
| 19 | 1.3만 0 | 458% | 2/10 | 16일 전 | |||
| 20 | 1.3만 0 | 257% | - | 14일 전 | |||
| 21 | 9,680 ▲ 10 | 469% | - | 23일 전 | |||
| 22 | 8,180 ▲ 20 | 91% | - | 24일 전 | |||
| 23 | 7,640 0 | 1.5% | - | 2개월 전 | |||
| 24 | 5,290 0 | 216% | 1/10 | 7개월 전 | |||
| 25 | 4,280 0 | 346% | 1/9 | 2개월 전 | |||
| 26 | 4,020 0 | 670% | - | 25일 전 | |||
| 27 | 3,810 0 | 2.5% | - | 1개월 전 | |||
| 28 | 3,130 0 | 522% | - | 13일 전 | |||
| 29 | 3,080 0 | 3.9% | - | 1개월 전 | |||
| 30 | 2,690 ▲ 40 | 584% | - | 19일 전 | |||
| 31 | 2,120 0 | 118% | - | 22일 전 | |||
| 32 | 1,850 0 | 354% | - | 24일 전 | |||
| 33 | 1,710 ▲ 10 | 2729% | - | 21일 전 | |||
| 34 | 1,570 0 | 538% | - | 22일 전 | |||
| 35 | 1,550 ▲ 10 | 1784% | - | 23일 전 | |||
| 36 | 1,370 0 | 30% | - | 2개월 전 | |||
| 37 | 1,300 0 | 468% | - | 23일 전 | |||
| 38 | 1,140 0 | 213% | 8/10 | 1개월 전 | |||
| 39 | 1,120 0 | 149% | - | 11일 전 | |||
| 40 | 1,100 ▲ 10 | 341% | - | 16일 전 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.