불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 11. 오전 5:44 기준
조건에 맞는 채널 1,663개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 30.5만 0 | 24% | - | 오늘 | |||
| 202 | 30.5만 0 | 86% | - | 1일 전 | |||
| 203 | 30.4만 0 | 40% | - | 1개월 전 | |||
| 204 | 30.1만 ▲ 1,000 | 142% | - | 오늘 | |||
| 205 | 30만 0 | 3.8% | - | 3일 전 | |||
| 206 | 29.8만 0 | 92% | 4/10 | 오늘 | |||
| 207 | 29.7만 0 | 22% | - | 오늘 | |||
| 208 | 29.7만 0 | 18% | - | 2일 전 | |||
| 209 | 29.3만 0 | 45% | - | 오늘 | |||
| 210 | 29.2만 0 | 35% | - | 오늘 | |||
| 211 | 29.2만 0 | 86% | - | 3일 전 | |||
| 212 | 29.1만 0 | 134% | - | 3일 전 | |||
| 213 | 28.9만 - | 30% | - | 오늘 | |||
| 214 | 28.9만 0 | 85% | 8/10 | 오늘 | |||
| 215 | 28.7만 0 | 15% | - | 오늘 | |||
| 216 | 28.7만 0 | 43% | 1/10 | 오늘 | |||
| 217 | 28.5만 0 | 7.0% | - | 오늘 | |||
| 218 | 28.3만 0 | 6.2% | - | 1일 전 | |||
| 219 | 28만 ▲ 1,000 | 442% | - | 5일 전 | |||
| 220 | 27.9만 0 | 74% | 2/10 | 오늘 | |||
| 221 | 27.8만 0 | 9.2% | - | 오늘 | |||
| 222 | 27.7만 0 | 5.7% | - | 오늘 | |||
| 223 | 27.6만 - | 90% | - | 1일 전 | |||
| 224 | 27.4만 0 | 12% | - | 오늘 | |||
| 225 | 27.2만 0 | 57% | 2/10 | 2일 전 | |||
| 226 | 27.1만 0 | 66% | - | 3일 전 | |||
| 227 | 27.1만 0 | 27% | - | 1일 전 | |||
| 228 | 27.1만 0 | 4.2% | 1/10 | 오늘 | |||
| 229 | 27만 0 | 66% | 10/10 | 1일 전 | |||
| 230 | 26.9만 0 | 40% | 2/10 | 2일 전 | |||
| 231 | 26.4만 0 | 65% | - | 오늘 | |||
| 232 | 26.2만 0 | 91% | - | 오늘 | |||
| 233 | 25.8만 - | 6.1% | 6/10 | 오늘 | |||
| 234 | 25.8만 0 | 6.6% | - | 오늘 | |||
| 235 | 25.8만 0 | 14% | - | 오늘 | |||
| 236 | 25.7만 0 | 48% | 10/10 | 2일 전 | |||
| 237 | 25.6만 0 | 25% | 1/10 | 오늘 | |||
| 238 | 25.6만 0 | 0.9% | - | 1개월 전 | |||
| 239 | 25.5만 0 | 137% | - | 5개월 전 | |||
| 240 | 25.3만 0 | 4.0% | - | 오늘 | |||
| 241 | 25.2만 0 | 18% | - | 오늘 | |||
| 242 | 25.2만 ▲ 1,000 | 71% | - | 오늘 | |||
| 243 | 25.1만 0 | 13% | - | 오늘 | |||
| 244 | 24.9만 0 | 45% | - | 5일 전 | |||
| 245 | 24.7만 0 | 6.6% | - | 2년 전 | |||
| 246 | 24.7만 0 | 121% | - | 오늘 | |||
| 247 | 24.6만 0 | 9.2% | - | 2일 전 | |||
| 248 | 24.6만 0 | 16% | 10/10 | 오늘 | |||
| 249 | 24.5만 0 | 53% | - | 오늘 | |||
| 250 | 24.4만 0 | 54% | - | 오늘 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.