불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 10. 오전 4:54 기준
조건에 맞는 채널 39개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.1만 0 | 36% | - | 오늘 | |||
| 2 | 22만 0 | 74% | - | 오늘 | |||
| 3 | 15.1만 0 | 73% | - | 오늘 | |||
| 4 | 8.9만 ▲ 300 | 32% | - | 오늘 | |||
| 5 | 8.7만 0 | 28% | - | 오늘 | |||
| 6 | 8만 ▲ 1,500 | 34% | - | 1일 전 | |||
| 7 | 7.1만 ▲ 200 | 172% | - | 2일 전 | |||
| 8 | 6.7만 ▲ 100 | 120% | - | 8일 전 | |||
| 9 | 4.3만 0 | 192% | - | 4일 전 | |||
| 10 | 3.9만 ▲ 200 | 1005% | - | 4일 전 | |||
| 11 | 3.6만 0 | 34% | - | 4일 전 | |||
| 12 | 2.4만 ▲ 100 | 3849% | - | 11일 전 | |||
| 13 | 1.9만 0 | 26% | - | 22일 전 | |||
| 14 | 1.9만 0 | 9.5% | - | 26일 전 | |||
| 15 | 1.9만 0 | 76% | 10/10 | 21일 전 | |||
| 16 | 1.9만 0 | 131% | - | 19일 전 | |||
| 17 | 1.8만 0 | 145% | - | 23일 전 | |||
| 18 | 1.6만 ▲ 200 | 696% | - | 24일 전 | |||
| 19 | 1.4만 0 | 589% | - | 21일 전 | |||
| 20 | 1.4만 ▲ 100 | 459% | - | 17일 전 | |||
| 21 | 1.3만 ▲ 100 | 239% | 8/10 | 14일 전 | |||
| 22 | 1.3만 0 | 1069% | - | 22일 전 | |||
| 23 | 1.2만 0 | 509% | - | 21일 전 | |||
| 24 | 1.1만 0 | 15% | 10/10 | 22일 전 | |||
| 25 | 1.1만 0 | 11% | - | 22일 전 | |||
| 26 | 1만 0 | 94% | - | 21일 전 | |||
| 27 | 9,390 ▲ 30 | 141% | - | 22일 전 | |||
| 28 | 9,010 ▼ 10 | 1197% | - | 20일 전 | |||
| 29 | 7,250 ▲ 60 | 735% | - | 21일 전 | |||
| 30 | 5,550 0 | 560% | - | 13일 전 | |||
| 31 | 5,430 0 | 0.3% | - | 6개월 전 | |||
| 32 | 4,240 ▲ 20 | 268% | - | 16일 전 | |||
| 33 | 3,390 0 | 33% | - | 26일 전 | |||
| 34 | 3,260 ▲ 20 | 1429% | - | 21일 전 | |||
| 35 | 2,760 ▲ 10 | 191% | - | 19일 전 | |||
| 36 | 1,880 ▲ 10 | 504% | 10/10 | 12일 전 | |||
| 37 | 1,820 ▲ 20 | 110% | - | 19일 전 | |||
| 38 | 1,400 0 | 693% | - | 20일 전 | |||
| 39 | 1,190 0 | 221% | - | 20일 전 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.