불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 10. 오전 4:54 기준
조건에 맞는 채널 3,828개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 41만 0 | 81% | - | 5일 전 | |||
| 252 | 41만 0 | 5.1% | - | 오늘 | |||
| 253 | 41만 0 | 17% | - | 3일 전 | |||
| 254 | 40.9만 0 | 48% | - | 오늘 | |||
| 255 | 40.7만 0 | 35% | - | 오늘 | |||
| 256 | 40.7만 0 | 11% | - | 오늘 | |||
| 257 | 40.6만 ▲ 1,000 | 61% | - | 오늘 | |||
| 258 | 40.6만 0 | 3.5% | - | 2일 전 | |||
| 259 | 40.2만 0 | 15% | - | 9개월 전 | |||
| 260 | 40.2만 0 | 77% | - | 12일 전 | |||
| 261 | 40.1만 0 | 20% | - | 오늘 | |||
| 262 | 40.1만 0 | 21% | - | 8일 전 | |||
| 263 | 40만 0 | 259% | - | 5년 전 | |||
| 264 | 39.9만 0 | 14% | - | 2일 전 | |||
| 265 | 39.6만 0 | 6.3% | - | 3년 전 | |||
| 266 | 39.4만 0 | 87% | - | 9일 전 | |||
| 267 | 39만 0 | 202% | 5/10 | 17일 전 | |||
| 268 | 38.9만 0 | 17% | - | 9일 전 | |||
| 269 | 38.7만 0 | 53% | - | 9일 전 | |||
| 270 | 38.6만 0 | 7.4% | 2/10 | 3년 전 | |||
| 271 | 38.6만 0 | 64% | 2/10 | 4일 전 | |||
| 272 | 38.2만 0 | 388% | 1/10 | 8일 전 | |||
| 273 | 38.1만 0 | 179% | - | 오늘 | |||
| 274 | 38.1만 0 | 6.3% | - | 1일 전 | |||
| 275 | 37.8만 0 | 114% | - | 1일 전 | |||
| 276 | 37.8만 ▼ 1,000 | 140% | - | 1일 전 | |||
| 277 | 37.8만 0 | 11% | 5/10 | 오늘 | |||
| 278 | 37.7만 0 | 0.2% | - | 오늘 | |||
| 279 | 37.6만 0 | 42% | - | 오늘 | |||
| 280 | 37.4만 0 | 64% | - | 오늘 | |||
| 281 | 37.4만 0 | 61% | - | 25일 전 | |||
| 282 | 37.2만 0 | 38% | 1/10 | 오늘 | |||
| 283 | 37.2만 0 | 5.0% | - | 5일 전 | |||
| 284 | 37.1만 0 | 11% | - | 3일 전 | |||
| 285 | 37만 0 | 38% | - | 오늘 | |||
| 286 | 36.9만 0 | 26% | - | 1일 전 | |||
| 287 | 36.9만 0 | 119% | - | 오늘 | |||
| 288 | 36.9만 0 | 90% | - | 오늘 | |||
| 289 | 36.6만 0 | 67% | - | 5일 전 | |||
| 290 | 36.6만 0 | 186% | 1/10 | 10개월 전 | |||
| 291 | 36.5만 0 | 9.4% | 5/10 | 2일 전 | |||
| 292 | 36.4만 0 | 6.8% | - | 7개월 전 | |||
| 293 | 36.4만 0 | 56% | - | 오늘 | |||
| 294 | 36.3만 0 | 7.3% | - | 5개월 전 | |||
| 295 | 36.2만 0 | 46% | - | 오늘 | |||
| 296 | 36만 0 | 24% | - | 오늘 | |||
| 297 | 36만 0 | 168% | 4/10 | 10개월 전 | |||
| 298 | 35.9만 0 | 15% | - | 2일 전 | |||
| 299 | 35.8만 0 | 7.9% | - | 오늘 | |||
| 300 | 35.8만 0 | 68% | 1/10 | 오늘 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.