불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 11. 오전 5:44 기준
조건에 맞는 채널 8,207개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 15.6만 0 | 88% | 1/10 | 2년 전 | |||
| 1202 | 15.6만 - | 94% | - | 오늘 | |||
| 1203 | 15.6만 0 | 51% | - | 오늘 | |||
| 1204 | 15.5만 0 | 136% | - | 2개월 전 | |||
| 1205 | 15.5만 - | 150% | 1/10 | 3일 전 | |||
| 1206 | 15.5만 0 | 72% | 9/10 | 3년 전 | |||
| 1207 | 15.5만 ▲ 1,000 | 126% | - | 오늘 | |||
| 1208 | 15.5만 0 | 291% | 1/10 | 3일 전 | |||
| 1209 | 15.5만 - | 66% | 2/10 | 27일 전 | |||
| 1210 | 15.5만 0 | 61% | - | 오늘 | |||
| 1211 | 15.5만 0 | 47% | - | 오늘 | |||
| 1212 | 15.4만 0 | 184% | - | 7개월 전 | |||
| 1213 | 15.4만 0 | 216% | 1/10 | 4년 전 | |||
| 1214 | 15.4만 0 | 74% | 4/10 | 2일 전 | |||
| 1215 | 15.4만 0 | 52% | - | 5일 전 | |||
| 1216 | 15.4만 - | 114% | 4/10 | 오늘 | |||
| 1217 | 15.4만 - | 100% | 1/10 | 오늘 | |||
| 1218 | 15.4만 0 | 2365% | - | 24일 전 | |||
| 1219 | 15.4만 0 | 80% | - | 2일 전 | |||
| 1220 | 15.4만 0 | 278% | 2/10 | 2일 전 | |||
| 1221 | 15.3만 0 | 5556% | - | 9개월 전 | |||
| 1222 | 15.3만 ▲ 1,000 | 95% | - | 오늘 | |||
| 1223 | 15.3만 0 | 46% | 4/10 | 오늘 | |||
| 1224 | 15.3만 0 | 79% | - | 1년 전 | |||
| 1225 | 15.2만 0 | 165% | - | 4년 전 | |||
| 1226 | 15.2만 0 | 46% | 1/10 | 4일 전 | |||
| 1227 | 15.2만 0 | 61% | 3/10 | 12일 전 | |||
| 1228 | 15.2만 ▲ 1,000 | 71% | - | 오늘 | |||
| 1229 | 15.2만 - | 54% | - | 5일 전 | |||
| 1230 | 15.2만 0 | 94% | - | 4일 전 | |||
| 1231 | 15.2만 0 | 62% | 8/10 | 4일 전 | |||
| 1232 | 15.1만 0 | 49% | - | 16일 전 | |||
| 1233 | 15.1만 - | 84% | 3/10 | 3일 전 | |||
| 1234 | 15.1만 0 | 86% | - | 2일 전 | |||
| 1235 | 15.1만 0 | 54% | 2/10 | 오늘 | |||
| 1236 | 15.1만 0 | 82% | - | 오늘 | |||
| 1237 | 15.1만 0 | 168% | - | 2일 전 | |||
| 1238 | 15만 0 | 131% | 6/10 | 4일 전 | |||
| 1239 | 15만 - | 989% | - | 1년 전 | |||
| 1240 | 15만 0 | 64% | 2/10 | 2일 전 | |||
| 1241 | 15만 0 | 178% | - | 2개월 전 | |||
| 1242 | 15만 0 | 185% | - | 3일 전 | |||
| 1243 | 14.9만 0 | 86% | 1/10 | 23일 전 | |||
| 1244 | 14.9만 0 | 367% | - | 1일 전 | |||
| 1245 | 14.9만 0 | 46% | - | 오늘 | |||
| 1246 | 14.9만 ▲ 1,000 | 205% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 1247 | 14.9만 0 | 100% | 4/10 | 2년 전 | |||
| 1248 | 14.9만 0 | 341% | - | 오늘 | |||
| 1249 | 14.9만 0 | 136% | - | 6년 전 | |||
| 1250 | 14.9만 0 | 48% | 5/10 | 오늘 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.