불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 11. 오전 5:44 기준
조건에 맞는 채널 29,772개
YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 23.6만 0 | 71% | 7/10 | 5일 전 | |||
| 3002 | 23.6만 0 | 46% | - | 오늘 | |||
| 3003 | 23.6만 0 | 7.0% | - | 8일 전 | |||
| 3004 | 23.6만 0 | 2.8% | - | 1개월 전 | |||
| 3005 | 23.6만 0 | 46% | - | 1년 전 | |||
| 3006 | 23.6만 0 | 1090% | - | 5년 전 | |||
| 3007 | 23.6만 - | 169% | - | 3일 전 | |||
| 3008 | 23.6만 - | 3.2% | 7/10 | 5개월 전 | |||
| 3009 | 23.6만 0 | 57% | 4/10 | 오늘 | |||
| 3010 | 23.6만 0 | 36% | 4/10 | 4개월 전 | |||
| 3011 | 23.6만 0 | 92% | 5/10 | 4일 전 | |||
| 3012 | 23.6만 0 | 472% | 4/10 | 10일 전 | |||
| 3013 | 23.6만 0 | 5.2% | - | 4개월 전 | |||
| 3014 | 23.6만 0 | 10% | - | 오늘 | |||
| 3015 | 23.6만 0 | 3.0% | - | 오늘 | |||
| 3016 | 23.5만 0 | 1.6% | - | 7개월 전 | |||
| 3017 | 23.5만 0 | 84% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 3018 | 23.5만 - | 19% | 10/10 | 오늘 | |||
| 3019 | 23.5만 - | 20% | - | 24일 전 | |||
| 3020 | 23.5만 0 | 105% | 6/10 | 3일 전 | |||
| 3021 | 23.5만 0 | 0.9% | - | 1개월 전 | |||
| 3022 | 23.5만 0 | 258% | 7/10 | 14일 전 | |||
| 3023 | 23.5만 ▲ 1,000 | 126% | - | 오늘 | |||
| 3024 | 23.5만 0 | 63% | - | 3년 전 | |||
| 3025 | 23.4만 0 | 3.0% | - | 4개월 전 | |||
| 3026 | 23.4만 0 | 2.8% | - | 오늘 | |||
| 3027 | 23.4만 ▲ 1,000 | 102% | - | 오늘 | |||
| 3028 | 23.4만 0 | 7.2% | - | 오늘 | |||
| 3029 | 23.4만 0 | 14% | - | 1년 전 | |||
| 3030 | 23.4만 0 | 290% | - | 1일 전 | |||
| 3031 | 23.4만 - | 6.7% | - | 오늘 | |||
| 3032 | 23.4만 0 | 24% | - | 오늘 | |||
| 3033 | 23.4만 0 | 1.4% | - | 13일 전 | |||
| 3034 | 23.4만 0 | 47% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 3035 | 23.4만 0 | 19% | - | 오늘 | |||
| 3036 | 23.4만 0 | 17% | - | 오늘 | |||
| 3037 | 23.4만 - | 12% | - | 14일 전 | |||
| 3038 | 23.4만 0 | 6.6% | - | 4일 전 | |||
| 3039 | 23.4만 0 | 329% | 1/10 | 2일 전 | |||
| 3040 | 23.4만 0 | 2.8% | - | 1일 전 | |||
| 3041 | 23.4만 0 | 40% | 3/10 | 5년 전 | |||
| 3042 | 23.4만 0 | 11% | - | 1개월 전 | |||
| 3043 | 23.4만 0 | 10% | - | 7개월 전 | |||
| 3044 | 23.4만 ▲ 1,000 | 126% | - | 2일 전 | |||
| 3045 | 23.3만 0 | 5.1% | - | 4일 전 | |||
| 3046 | 23.3만 0 | 1.4% | - | 오늘 | |||
| 3047 | 23.3만 0 | 309% | 2/10 | 10일 전 | |||
| 3048 | 23.3만 0 | 20% | - | 오늘 | |||
| 3049 | 23.3만 0 | 17% | 8/10 | 12일 전 | |||
| 3050 | 23.3만 0 | 32% | - | 1개월 전 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.