불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 10. 오전 4:54 기준
조건에 맞는 채널 88개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 17.3만 0 | 135% | - | 2일 전 | |||
| 52 | 17.1만 0 | 443% | - | 2일 전 | |||
| 53 | 15.5만 0 | 608% | - | 2일 전 | |||
| 54 | 15.3만 0 | 5554% | - | 9개월 전 | |||
| 55 | 15만 0 | 163% | - | 2개월 전 | |||
| 56 | 14만 ▲ 1,000 | 696% | - | 오늘 | |||
| 57 | 13.7만 0 | 185% | - | 17일 전 | |||
| 58 | 12만 ▲ 1,000 | 517% | - | 오늘 | |||
| 59 | 11.8만 0 | 285% | 6/10 | 1일 전 | |||
| 60 | 11.3만 0 | 2456% | - | 1년 전 | |||
| 61 | 11.3만 0 | 222% | - | 1일 전 | |||
| 62 | 9.7만 0 | 342% | - | 7개월 전 | |||
| 63 | 9.4만 ▲ 200 | 1080% | - | 오늘 | |||
| 64 | 9.3만 0 | 443% | - | 4년 전 | |||
| 65 | 8.5만 0 | 1619% | - | 2년 전 | |||
| 66 | 7.8만 0 | 378% | - | 7년 전 | |||
| 67 | 7.4만 ▲ 100 | 1948% | - | 2일 전 | |||
| 68 | 7만 ▲ 400 | 755% | - | 1일 전 | |||
| 69 | 7만 0 | 3016% | - | 10개월 전 | |||
| 70 | 7만 ▲ 100 | 452% | - | 3일 전 | |||
| 71 | 6.2만 ▲ 400 | 522% | - | 2일 전 | |||
| 72 | 4.5만 ▲ 600 | 1153% | - | 4일 전 | |||
| 73 | 4.3만 0 | 8194% | - | 1년 전 | |||
| 74 | 4.2만 0 | 2812% | - | 1개월 전 | |||
| 75 | 4만 0 | 10610% | - | 3년 전 | |||
| 76 | 3.9만 ▲ 100 | 7089% | - | 8일 전 | |||
| 77 | 3.2만 ▲ 300 | 3320% | - | 4일 전 | |||
| 78 | 2.4만 ▲ 100 | 2663% | - | 21일 전 | |||
| 79 | 2.3만 ▲ 200 | 5022% | - | 22일 전 | |||
| 80 | 2.2만 ▲ 100 | 7212% | - | 18일 전 | |||
| 81 | 2.2만 ▲ 200 | 4832% | - | 21일 전 | |||
| 82 | 2.2만 0 | 5215% | - | 23일 전 | |||
| 83 | 2만 ▲ 300 | 9768% | - | 22일 전 | |||
| 84 | 1.6만 0 | 3081% | - | 1개월 전 | |||
| 85 | 1.6만 ▲ 200 | 5180% | 1/10 | 22일 전 | |||
| 86 | 1.2만 ▲ 300 | 4472% | - | 11일 전 | |||
| 87 | 1.1만 0 | 26031% | - | 2년 전 | |||
| 88 | 9,710 ▲ 220 | 25098% | - | 22일 전 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.