불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 9. 오전 4:39 기준
조건에 맞는 채널 38개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116만 0 | 67% | 1/10 | 2일 전 | |||
| 2 | 32.2만 0 | 166% | 6/10 | 7개월 전 | |||
| 3 | 17.8만 0 | 214% | - | 3년 전 | |||
| 4 | 10만 0 | 190% | 6/10 | 5일 전 | |||
| 5 | 6.6만 0 | 815% | 1/10 | 6일 전 | |||
| 6 | 6만 0 | 857% | - | 8개월 전 | |||
| 7 | 2.1만 0 | 1151% | 1/10 | 28일 전 | |||
| 8 | 1.7만 0 | 2182% | - | 22일 전 | |||
| 9 | 1.6만 ▲ 100 | 1047% | - | 2개월 전 | |||
| 10 | 1.6만 ▲ 100 | 1579% | - | 26일 전 | |||
| 11 | 1.3만 0 | 1567% | - | 1개월 전 | |||
| 12 | 1.2만 0 | 913% | - | 17일 전 | |||
| 13 | 1만 0 | 686% | - | 1년 전 | |||
| 14 | 9,560 ▲ 20 | 660% | - | 1년 전 | |||
| 15 | 8,790 0 | 761% | 5/10 | 2년 전 | |||
| 16 | 6,750 ▲ 20 | 872% | - | 13일 전 | |||
| 17 | 6,530 0 | 839% | - | 5년 전 | |||
| 18 | 5,190 ▲ 20 | 1026% | - | 14일 전 | |||
| 19 | 4,580 0 | 2952% | - | 2개월 전 | |||
| 20 | 4,180 0 | 1332% | - | 2년 전 | |||
| 21 | 4,150 ▲ 10 | 1019% | - | 1개월 전 | |||
| 22 | 3,020 0 | 679% | - | 3년 전 | |||
| 23 | 3,000 ▲ 10 | 765% | 2/10 | 10일 전 | |||
| 24 | 2,880 0 | 18009% | 1/10 | 3년 전 | |||
| 25 | 2,850 0 | 2824% | - | 5년 전 | |||
| 26 | 2,840 0 | 1206% | - | 7년 전 | |||
| 27 | 2,610 0 | 875% | 3/10 | 8개월 전 | |||
| 28 | 2,510 0 | 7416% | - | 13년 전 | |||
| 29 | 2,130 0 | 5890% | - | 9개월 전 | |||
| 30 | 1,740 0 | 2328% | 3/10 | 5년 전 | |||
| 31 | 1,690 0 | 988% | 2/10 | 4년 전 | |||
| 32 | 1,600 ▲ 50 | 2014% | - | 3개월 전 | |||
| 33 | 1,560 0 | 957% | - | 2년 전 | |||
| 34 | 1,380 0 | 3137% | 1/10 | 6년 전 | |||
| 35 | 1,380 0 | 1045% | - | 9년 전 | |||
| 36 | 1,370 0 | 820% | - | 6년 전 | |||
| 37 | 1,340 ▲ 10 | 668% | 2/10 | 1개월 전 | |||
| 38 | 1,070 0 | 1252% | - | 8년 전 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.