불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 11. 오전 5:44 기준
조건에 맞는 채널 37개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.8만 0 | 234% | 2/10 | 4일 전 | |||
| 2 | 36.7만 0 | 222% | 1/10 | 3일 전 | |||
| 3 | 32.7만 0 | 158% | 2/10 | 9일 전 | |||
| 4 | 32.6만 0 | 172% | 6/10 | 3일 전 | |||
| 5 | 28.5만 0 | 293% | - | 21일 전 | |||
| 6 | 28.3만 0 | 287% | - | 3일 전 | |||
| 7 | 28.2만 0 | 242% | 4/10 | 2일 전 | |||
| 8 | 27.4만 ▲ 1,000 | 248% | 3/10 | 2일 전 | |||
| 9 | 26.9만 - | 191% | - | 10일 전 | |||
| 10 | 24.3만 ▲ 1,000 | 268% | 6/10 | 2일 전 | |||
| 11 | 23.6만 0 | 472% | 4/10 | 10일 전 | |||
| 12 | 23.5만 0 | 258% | 7/10 | 14일 전 | |||
| 13 | 23.4만 0 | 329% | 1/10 | 2일 전 | |||
| 14 | 19.9만 0 | 160% | 7/10 | 11일 전 | |||
| 15 | 19.2만 0 | 413% | - | 6일 전 | |||
| 16 | 18.9만 0 | 301% | - | 1년 전 | |||
| 17 | 18.9만 0 | 274% | - | 2일 전 | |||
| 18 | 17.9만 0 | 161% | 3/10 | 2일 전 | |||
| 19 | 16.3만 0 | 420% | - | 1개월 전 | |||
| 20 | 16만 - | 174% | 5/10 | 13일 전 | |||
| 21 | 16만 0 | 185% | 3/10 | 2일 전 | |||
| 22 | 16만 0 | 213% | 1/10 | 12일 전 | |||
| 23 | 15.6만 0 | 166% | 2/10 | 2일 전 | |||
| 24 | 15만 0 | 178% | - | 2개월 전 | |||
| 25 | 13.9만 0 | 195% | 4/10 | 5년 전 | |||
| 26 | 13.9만 - | 259% | - | 1개월 전 | |||
| 27 | 13만 0 | 274% | 2/10 | 3일 전 | |||
| 28 | 12.7만 ▲ 3,000 | 1040% | - | 1일 전 | |||
| 29 | 12.5만 ▲ 1,000 | 441% | 1/10 | 2일 전 | |||
| 30 | 12.1만 0 | 451% | 1/10 | 3일 전 | |||
| 31 | 11.8만 0 | 288% | 6/10 | 2일 전 | |||
| 32 | 11.2만 0 | 158% | 2/10 | 7개월 전 | |||
| 33 | 11.1만 0 | 199% | - | 2일 전 | |||
| 34 | 10.8만 - | 208% | 5/10 | 7일 전 | |||
| 35 | 10.6만 0 | 164% | - | 3년 전 | |||
| 36 | 10.3만 0 | 546% | 4/10 | 2일 전 | |||
| 37 | 10.2만 0 | 374% | 1/10 | 1개월 전 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.