불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 10. 오전 4:54 기준
조건에 맞는 채널 37개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162만 0 | 61% | 4/10 | 3일 전 | |||
| 2 | 19.1만 ▲ 1,000 | 1095% | - | 20일 전 | |||
| 3 | 16.2만 ▲ 1,000 | 191% | 1/10 | 4일 전 | |||
| 4 | 11.4만 0 | 272% | 1/10 | 9일 전 | |||
| 5 | 10.3만 ▲ 1,000 | 595% | - | 18일 전 | |||
| 6 | 10.3만 0 | 758% | - | 20일 전 | |||
| 7 | 10.2만 0 | 741% | - | 18일 전 | |||
| 8 | 8.9만 ▲ 1,300 | 802% | - | 2일 전 | |||
| 9 | 8.8만 ▼ 100 | 1032% | - | 24일 전 | |||
| 10 | 4만 ▲ 100 | 621% | - | 23일 전 | |||
| 11 | 3.9만 ▲ 100 | 3303% | 1/10 | 1개월 전 | |||
| 12 | 3.4만 ▲ 600 | 1966% | - | 25일 전 | |||
| 13 | 2.9만 0 | 634% | - | 11개월 전 | |||
| 14 | 2.4만 0 | 659% | - | 23일 전 | |||
| 15 | 2.3만 0 | 774% | - | 10일 전 | |||
| 16 | 1.9만 ▲ 200 | 2557% | - | 17일 전 | |||
| 17 | 1.7만 0 | 658% | - | 26일 전 | |||
| 18 | 1.4만 0 | 2280% | - | 17일 전 | |||
| 19 | 1.3만 ▲ 100 | 1818% | - | 15일 전 | |||
| 20 | 1.2만 ▲ 300 | 622% | - | 21일 전 | |||
| 21 | 1.1만 ▲ 100 | 1237% | - | 21일 전 | |||
| 22 | 1.1만 0 | 667% | - | 1개월 전 | |||
| 23 | 4,990 ▲ 50 | 1908% | - | 12일 전 | |||
| 24 | 4,180 0 | 833% | - | 5개월 전 | |||
| 25 | 4,100 ▲ 30 | 1612% | - | 20일 전 | |||
| 26 | 3,260 ▲ 20 | 1429% | - | 21일 전 | |||
| 27 | 3,000 ▲ 10 | 2745% | - | 17일 전 | |||
| 28 | 2,940 ▲ 40 | 1909% | - | 12일 전 | |||
| 29 | 2,460 ▲ 10 | 1053% | - | 17일 전 | |||
| 30 | 2,330 ▲ 30 | 4668% | - | 2일 전 | |||
| 31 | 2,030 ▲ 10 | 893% | - | 17일 전 | |||
| 32 | 1,930 0 | 1535% | - | 1개월 전 | |||
| 33 | 1,910 ▲ 10 | 1481% | - | 27일 전 | |||
| 34 | 1,390 0 | 697% | 2/10 | 1개월 전 | |||
| 35 | 1,210 ▲ 10 | 3944% | - | 21일 전 | |||
| 36 | 1,160 0 | 2684% | - | 2개월 전 | |||
| 37 | 1,140 0 | 778% | - | 1개월 전 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.