불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 10. 오전 4:54 기준
조건에 맞는 채널 17,575개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 13만 0 | 14% | - | 오늘 | |||
| 3402 | 13만 0 | 6.1% | - | 오늘 | |||
| 3403 | 13만 0 | 27% | - | 1년 전 | |||
| 3404 | 13만 0 | 6.8% | - | 오늘 | |||
| 3405 | 13만 0 | 66% | - | 5개월 전 | |||
| 3406 | 13만 ▲ 1,000 | 5.0% | 6/10 | 오늘 | |||
| 3407 | 13만 ▲ 1,000 | 72% | - | 오늘 | |||
| 3408 | 13만 0 | 73% | 2/10 | 1일 전 | |||
| 3409 | 13만 0 | 32% | 6/10 | 8개월 전 | |||
| 3410 | 13만 0 | 47% | - | 1년 전 | |||
| 3411 | 13만 0 | 5.1% | 6/10 | 10개월 전 | |||
| 3412 | 13만 0 | 14% | - | 오늘 | |||
| 3413 | 13만 0 | 2868% | - | 18일 전 | |||
| 3414 | 13만 0 | 79% | - | 오늘 | |||
| 3415 | 13만 0 | 3.4% | - | 오늘 | |||
| 3416 | 13만 0 | 2.7% | 1/10 | 4일 전 | |||
| 3417 | 13만 0 | 283% | - | 6일 전 | |||
| 3418 | 13만 0 | 11% | - | 3개월 전 | |||
| 3419 | 12.9만 0 | 15% | - | 오늘 | |||
| 3420 | 12.9만 0 | 73% | 3/10 | 1일 전 | |||
| 3421 | 12.9만 0 | 31% | - | 1일 전 | |||
| 3422 | 12.9만 0 | 0.0% | - | 7년 전 | |||
| 3423 | 12.9만 0 | 658% | - | 5개월 전 | |||
| 3424 | 12.9만 0 | 37% | - | 오늘 | |||
| 3425 | 12.9만 0 | 7.2% | - | 2일 전 | |||
| 3426 | 12.9만 0 | 11% | - | 오늘 | |||
| 3427 | 12.9만 0 | 41% | - | 1개월 전 | |||
| 3428 | 12.9만 0 | 46% | - | 3일 전 | |||
| 3429 | 12.9만 0 | 71% | - | 4개월 전 | |||
| 3430 | 12.9만 0 | 1.6% | - | 13일 전 | |||
| 3431 | 12.9만 0 | 0.5% | - | 7일 전 | |||
| 3432 | 12.9만 0 | 1.3% | - | 오늘 | |||
| 3433 | 12.9만 ▼ 1,000 | 8.1% | 1/10 | 오늘 | |||
| 3434 | 12.9만 0 | 0.0% | - | 2년 전 | |||
| 3435 | 12.9만 0 | 2.4% | - | 1년 전 | |||
| 3436 | 12.9만 0 | 545% | - | 12일 전 | |||
| 3437 | 12.9만 0 | 7.1% | - | 1일 전 | |||
| 3438 | 12.9만 0 | 17% | 8/10 | 5개월 전 | |||
| 3439 | 12.9만 0 | 13% | - | 6개월 전 | |||
| 3440 | 12.9만 0 | 77% | - | 오늘 | |||
| 3441 | 12.8만 0 | 21% | - | 오늘 | |||
| 3442 | 12.8만 0 | 137% | - | 1일 전 | |||
| 3443 | 12.8만 0 | 69% | 1/10 | 오늘 | |||
| 3444 | 12.8만 0 | 5.4% | 3/10 | 오늘 | |||
| 3445 | 12.8만 ▲ 2,000 | 46% | - | 오늘 | |||
| 3446 | 12.8만 0 | 9.0% | - | 4개월 전 | |||
| 3447 | 12.8만 0 | 187% | - | 2일 전 | |||
| 3448 | 12.8만 0 | 27% | - | 1일 전 | |||
| 3449 | 12.8만 0 | 114% | - | 오늘 | |||
| 3450 | 12.8만 0 | 34% | 4/10 | 오늘 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.