불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 11. 오전 5:44 기준
조건에 맞는 채널 2,513개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 19.4만 0 | 200% | - | 오늘 | |||
| 252 | 19.3만 0 | 198% | 1/10 | 4일 전 | |||
| 253 | 19.2만 0 | 210% | - | 6일 전 | |||
| 254 | 19.2만 ▲ 1,000 | 831% | - | 18일 전 | |||
| 255 | 19만 0 | 201% | 2/10 | 4일 전 | |||
| 256 | 18.8만 ▲ 1,000 | 472% | 1/10 | 3일 전 | |||
| 257 | 18.7만 0 | 425% | 1/10 | 4일 전 | |||
| 258 | 18.7만 0 | 320% | - | 1개월 전 | |||
| 259 | 18.6만 0 | 249% | 1/10 | 1개월 전 | |||
| 260 | 18.5만 0 | 188% | - | 오늘 | |||
| 261 | 18.5만 0 | 239% | - | 1일 전 | |||
| 262 | 18.5만 - | 387% | - | 1일 전 | |||
| 263 | 18.4만 ▲ 1,000 | 290% | - | 4일 전 | |||
| 264 | 18.4만 0 | 182% | 2/10 | 2일 전 | |||
| 265 | 18.4만 ▲ 2,000 | 197% | - | 오늘 | |||
| 266 | 18.4만 0 | 172% | 5/10 | 2일 전 | |||
| 267 | 18.3만 0 | 178% | 1/10 | 오늘 | |||
| 268 | 18.2만 0 | 193% | 2/10 | 4일 전 | |||
| 269 | 18.2만 ▲ 1,000 | 1849% | - | 1일 전 | |||
| 270 | 18만 - | 370% | - | 5일 전 | |||
| 271 | 17.9만 0 | 179% | - | 오늘 | |||
| 272 | 17.9만 0 | 217% | 1/10 | 2일 전 | |||
| 273 | 17.7만 0 | 239% | - | 22일 전 | |||
| 274 | 17.7만 0 | 247% | 1/10 | 오늘 | |||
| 275 | 17.6만 0 | 206% | 2/10 | 2일 전 | |||
| 276 | 17.4만 0 | 240% | - | 1개월 전 | |||
| 277 | 17.4만 - | 1356% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 278 | 17.3만 0 | 247% | - | 1일 전 | |||
| 279 | 17.3만 0 | 165% | - | 3일 전 | |||
| 280 | 17.3만 0 | 441% | - | 오늘 | |||
| 281 | 17.2만 ▲ 2,000 | 366% | - | 1일 전 | |||
| 282 | 17.2만 - | 224% | - | 1일 전 | |||
| 283 | 17.1만 ▲ 1,000 | 225% | 2/10 | 4일 전 | |||
| 284 | 17.1만 0 | 445% | - | 3일 전 | |||
| 285 | 17.1만 0 | 738% | 1/10 | 오늘 | |||
| 286 | 17만 0 | 161% | 5/10 | 2일 전 | |||
| 287 | 17만 0 | 326% | - | 1년 전 | |||
| 288 | 17만 0 | 461% | - | 오늘 | |||
| 289 | 16.9만 0 | 577% | - | 22일 전 | |||
| 290 | 16.8만 ▲ 1,000 | 205% | - | 오늘 | |||
| 291 | 16.8만 0 | 180% | - | 1일 전 | |||
| 292 | 16.8만 0 | 373% | 1/10 | 2일 전 | |||
| 293 | 16.8만 0 | 1771% | - | 10개월 전 | |||
| 294 | 16.8만 0 | 242% | 3/10 | 14일 전 | |||
| 295 | 16.5만 0 | 162% | - | 오늘 | |||
| 296 | 16.4만 0 | 174% | - | 4일 전 | |||
| 297 | 16.4만 0 | 232% | 2/10 | 2일 전 | |||
| 298 | 16.4만 0 | 177% | - | 4개월 전 | |||
| 299 | 16.3만 0 | 294% | - | 1일 전 | |||
| 300 | 16.2만 - | 264% | - | 1일 전 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.