불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 11. 오전 5:44 기준
조건에 맞는 채널 2,622개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 8,710 0 | 29% | - | 3개월 전 | |||
| 1602 | 8,700 - | 35% | - | 오늘 | |||
| 1603 | 8,700 ▲ 80 | 194% | - | 오늘 | |||
| 1604 | 8,700 0 | 1874% | - | 2개월 전 | |||
| 1605 | 8,700 ▲ 50 | 1055% | - | 21일 전 | |||
| 1606 | 8,650 ▲ 10 | 0.6% | - | 오늘 | |||
| 1607 | 8,650 ▲ 30 | 630% | - | 13일 전 | |||
| 1608 | 8,600 0 | 24% | - | 오늘 | |||
| 1609 | 8,570 - | 136% | - | 오늘 | |||
| 1610 | 8,560 0 | 98% | - | 1개월 전 | |||
| 1611 | 8,550 ▲ 10 | 17% | - | 오늘 | |||
| 1612 | 8,540 0 | - | - | - | |||
| 1613 | 8,540 ▲ 10 | 5.4% | 1/10 | 오늘 | |||
| 1614 | 8,540 ▲ 30 | 414% | - | 2일 전 | |||
| 1615 | 8,530 0 | 282% | - | 2개월 전 | |||
| 1616 | 8,520 ▲ 20 | 108% | - | 18일 전 | |||
| 1617 | 8,490 0 | 1634% | - | 8개월 전 | |||
| 1618 | 8,480 0 | 37% | - | 22일 전 | |||
| 1619 | 8,450 - | 287% | - | 오늘 | |||
| 1620 | 8,440 - | 188% | - | 18일 전 | |||
| 1621 | 8,420 ▲ 30 | 1167% | - | 25일 전 | |||
| 1622 | 8,420 ▼ 10 | 38% | - | 4개월 전 | |||
| 1623 | 8,420 ▲ 10 | 74% | - | 23일 전 | |||
| 1624 | 8,410 - | 266% | - | 14일 전 | |||
| 1625 | 8,410 - | 104% | - | 오늘 | |||
| 1626 | 8,390 ▲ 20 | 112% | - | 오늘 | |||
| 1627 | 8,390 0 | 19% | - | 13일 전 | |||
| 1628 | 8,380 0 | 41% | - | 20일 전 | |||
| 1629 | 8,380 0 | 9728% | - | 7개월 전 | |||
| 1630 | 8,370 - | 32% | 1/10 | 3일 전 | |||
| 1631 | 8,370 - | 733% | - | 오늘 | |||
| 1632 | 8,350 0 | 88% | - | 20일 전 | |||
| 1633 | 8,350 ▲ 20 | 167% | - | 오늘 | |||
| 1634 | 8,340 0 | 162% | - | 9일 전 | |||
| 1635 | 8,320 ▲ 20 | 257% | - | 오늘 | |||
| 1636 | 8,310 - | 436% | - | 오늘 | |||
| 1637 | 8,290 - | 29% | - | 오늘 | |||
| 1638 | 8,190 ▲ 10 | 91% | - | 25일 전 | |||
| 1639 | 8,160 0 | 135% | - | 14일 전 | |||
| 1640 | 8,020 - | 36% | - | 5개월 전 | |||
| 1641 | 8,010 ▲ 390 | 143% | - | 오늘 | |||
| 1642 | 8,000 0 | 54% | - | 오늘 | |||
| 1643 | 7,990 - | 115% | - | 26일 전 | |||
| 1644 | 7,990 - | 9.1% | 3/10 | 1개월 전 | |||
| 1645 | 7,980 ▲ 30 | 15% | - | 오늘 | |||
| 1646 | 7,980 0 | 3.4% | - | 21일 전 | |||
| 1647 | 7,980 ▲ 30 | 83% | - | 3개월 전 | |||
| 1648 | 7,960 - | 7182% | - | 3개월 전 | |||
| 1649 | 7,950 ▲ 20 | 218% | 10/10 | 23일 전 | |||
| 1650 | 7,950 0 | 86% | - | 9개월 전 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.