불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 11. 오전 5:44 기준
조건에 맞는 채널 2,620개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 2,550 - | 66% | - | 오늘 | |||
| 2202 | 2,540 0 | 322% | - | 29일 전 | |||
| 2203 | 2,530 - | 203% | - | 29일 전 | |||
| 2204 | 2,530 - | 23% | - | 4개월 전 | |||
| 2205 | 2,530 ▲ 10 | 166% | - | 1개월 전 | |||
| 2206 | 2,530 0 | 28798% | - | 9개월 전 | |||
| 2207 | 2,520 0 | 985% | - | 5개월 전 | |||
| 2208 | 2,520 - | 482% | - | 1일 전 | |||
| 2209 | 2,510 ▲ 60 | 2716% | 1/10 | 22일 전 | |||
| 2210 | 2,500 ▲ 10 | 21% | - | 오늘 | |||
| 2211 | 2,500 0 | 38% | - | 오늘 | |||
| 2212 | 2,490 ▲ 10 | 17590% | - | 1개월 전 | |||
| 2213 | 2,490 - | 171% | 7/10 | 오늘 | |||
| 2214 | 2,480 - | 525% | 1/10 | 6일 전 | |||
| 2215 | 2,480 - | 444% | - | 9개월 전 | |||
| 2216 | 2,480 0 | 126% | - | 1개월 전 | |||
| 2217 | 2,480 ▲ 100 | 207% | 2/10 | 20일 전 | |||
| 2218 | 2,470 ▲ 10 | 1049% | - | 18일 전 | |||
| 2219 | 2,470 0 | 1422% | - | 2개월 전 | |||
| 2220 | 2,470 0 | 9.9% | - | 오늘 | |||
| 2221 | 2,460 - | 243% | - | 오늘 | |||
| 2222 | 2,450 - | 10% | - | 3개월 전 | |||
| 2223 | 2,450 - | 58% | - | 오늘 | |||
| 2224 | 2,450 0 | 348% | - | 1개월 전 | |||
| 2225 | 2,450 0 | 82% | - | 4개월 전 | |||
| 2226 | 2,450 0 | 281% | 1/10 | 13일 전 | |||
| 2227 | 2,440 0 | 103% | - | 15일 전 | |||
| 2228 | 2,440 0 | 163% | - | 5개월 전 | |||
| 2229 | 2,440 - | 185% | - | 오늘 | |||
| 2230 | 2,430 - | 303% | - | 2개월 전 | |||
| 2231 | 2,430 ▲ 10 | 1381% | - | 오늘 | |||
| 2232 | 2,410 0 | 139% | - | 7개월 전 | |||
| 2233 | 2,410 0 | 179% | - | 18일 전 | |||
| 2234 | 2,400 ▲ 10 | 66% | - | 오늘 | |||
| 2235 | 2,380 ▲ 20 | 38% | - | 13일 전 | |||
| 2236 | 2,380 ▲ 10 | 1118% | - | 4개월 전 | |||
| 2237 | 2,370 0 | 1455% | - | 25일 전 | |||
| 2238 | 2,370 0 | 39% | - | 오늘 | |||
| 2239 | 2,360 0 | 1796% | - | 21일 전 | |||
| 2240 | 2,350 ▲ 20 | 4623% | - | 3일 전 | |||
| 2241 | 2,350 0 | 1957% | - | 21일 전 | |||
| 2242 | 2,340 ▲ 10 | 127% | - | 오늘 | |||
| 2243 | 2,340 ▲ 10 | 250% | - | 6개월 전 | |||
| 2244 | 2,330 - | 3.5% | - | 1일 전 | |||
| 2245 | 2,320 0 | 47% | - | 18일 전 | |||
| 2246 | 2,310 ▲ 50 | 48% | - | 오늘 | |||
| 2247 | 2,310 - | 110% | - | 3일 전 | |||
| 2248 | 2,310 0 | - | - | - | |||
| 2249 | 2,310 0 | 2318% | - | 22일 전 | |||
| 2250 | 2,290 0 | 268% | - | 2개월 전 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.