불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 11. 오전 5:44 기준
조건에 맞는 채널 6,582개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 27.9만 0 | 27% | 8/10 | 1일 전 | |||
| 1202 | 27.9만 0 | 74% | 2/10 | 오늘 | |||
| 1203 | 27.9만 0 | 60% | 4/10 | 9일 전 | |||
| 1204 | 27.9만 0 | 11% | 1/10 | 5일 전 | |||
| 1205 | 27.8만 0 | 87% | 5/10 | 오늘 | |||
| 1206 | 27.8만 0 | 4.7% | 7/10 | 오늘 | |||
| 1207 | 27.8만 0 | 52% | 4/10 | 5일 전 | |||
| 1208 | 27.8만 0 | 6.2% | 2/10 | 1일 전 | |||
| 1209 | 27.8만 0 | 3.1% | 1/10 | 오늘 | |||
| 1210 | 27.8만 0 | 12% | 3/10 | 7개월 전 | |||
| 1211 | 27.7만 0 | 3.6% | 1/10 | 2개월 전 | |||
| 1212 | 27.7만 0 | 37% | 5/10 | 1일 전 | |||
| 1213 | 27.7만 0 | 7.2% | 3/10 | 1일 전 | |||
| 1214 | 27.6만 0 | 31% | 8/10 | 2년 전 | |||
| 1215 | 27.6만 0 | 71% | 1/10 | 오늘 | |||
| 1216 | 27.6만 - | 0.6% | 1/10 | 2년 전 | |||
| 1217 | 27.5만 0 | 2.7% | 1/10 | 2개월 전 | |||
| 1218 | 27.5만 0 | 17% | 9/10 | 1일 전 | |||
| 1219 | 27.5만 0 | 24% | 3/10 | 오늘 | |||
| 1220 | 27.5만 0 | 146% | 3/10 | 10일 전 | |||
| 1221 | 27.4만 0 | 76% | 4/10 | 8일 전 | |||
| 1222 | 27.4만 0 | 31% | 2/10 | 19일 전 | |||
| 1223 | 27.4만 0 | 44% | 2/10 | 2년 전 | |||
| 1224 | 27.4만 0 | 7.9% | 5/10 | 1일 전 | |||
| 1225 | 27.4만 0 | 41% | 2/10 | 7개월 전 | |||
| 1226 | 27.4만 ▲ 1,000 | 200% | 3/10 | 2일 전 | |||
| 1227 | 27.4만 ▲ 1,000 | 248% | 3/10 | 2일 전 | |||
| 1228 | 27.3만 0 | 6.9% | 8/10 | 2일 전 | |||
| 1229 | 27.3만 - | 6.6% | 2/10 | 7일 전 | |||
| 1230 | 27.3만 - | 28% | 1/10 | 5일 전 | |||
| 1231 | 27.3만 0 | 61% | 3/10 | 2일 전 | |||
| 1232 | 27.2만 0 | 18% | 1/10 | 1년 전 | |||
| 1233 | 27.2만 0 | 235% | 1/10 | 7개월 전 | |||
| 1234 | 27.2만 0 | 19% | 5/10 | 6일 전 | |||
| 1235 | 27.2만 0 | 57% | 2/10 | 2일 전 | |||
| 1236 | 27.2만 0 | 5.7% | 1/10 | 오늘 | |||
| 1237 | 27.1만 0 | 36% | 9/10 | 오늘 | |||
| 1238 | 27.1만 0 | 4.2% | 1/10 | 오늘 | |||
| 1239 | 27만 0 | 66% | 10/10 | 1일 전 | |||
| 1240 | 27만 0 | 47% | 1/10 | 9일 전 | |||
| 1241 | 27만 0 | 6.9% | 10/10 | 오늘 | |||
| 1242 | 26.9만 0 | 40% | 2/10 | 2일 전 | |||
| 1243 | 26.9만 0 | 1.9% | 1/10 | 오늘 | |||
| 1244 | 26.9만 - | 29% | 6/10 | 1일 전 | |||
| 1245 | 26.8만 0 | 9.8% | 10/10 | 오늘 | |||
| 1246 | 26.8만 0 | 119% | 9/10 | 3년 전 | |||
| 1247 | 26.8만 0 | 47% | 1/10 | 3일 전 | |||
| 1248 | 26.8만 0 | 70% | 5/10 | 6개월 전 | |||
| 1249 | 26.7만 0 | 41% | 1/10 | 24일 전 | |||
| 1250 | 26.7만 0 | 17% | 8/10 | 오늘 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.