불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 10. 오전 4:54 기준
조건에 맞는 채널 39,087개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 78.4만 0 | 1.6% | - | 5일 전 | |||
| 1202 | 78.3만 0 | 7.5% | 2/10 | 2일 전 | |||
| 1203 | 78.3만 ▲ 1,000 | 32% | 1/10 | 3일 전 | |||
| 1204 | 78.2만 0 | 68% | - | 4년 전 | |||
| 1205 | 78.2만 0 | 46% | - | 오늘 | |||
| 1206 | 78.1만 0 | 54% | - | 오늘 | |||
| 1207 | 78.1만 0 | 17% | - | 1일 전 | |||
| 1208 | 78.1만 0 | 21% | 3/10 | 1일 전 | |||
| 1209 | 78만 0 | 26% | - | 오늘 | |||
| 1210 | 78만 0 | 44% | 3/10 | 1일 전 | |||
| 1211 | 78만 0 | 6.9% | - | 1일 전 | |||
| 1212 | 78만 0 | 22% | - | 오늘 | |||
| 1213 | 77.9만 0 | 8.2% | - | 6일 전 | |||
| 1214 | 77.9만 0 | 11% | - | 오늘 | |||
| 1215 | 77.9만 0 | 2.6% | - | 5일 전 | |||
| 1216 | 77.9만 0 | 84% | - | 오늘 | |||
| 1217 | 77.8만 0 | 72% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 1218 | 77.7만 0 | 9.0% | - | 오늘 | |||
| 1219 | 77.7만 ▼ 1,000 | 6.8% | - | 오늘 | |||
| 1220 | 77.6만 ▲ 1,000 | 35% | 1/10 | 오늘 | |||
| 1221 | 77.5만 0 | 97% | 1/10 | 10일 전 | |||
| 1222 | 77.4만 0 | 15% | - | 1년 전 | |||
| 1223 | 77.3만 0 | 18% | - | 5일 전 | |||
| 1224 | 77.3만 0 | 22% | 8/10 | 1년 전 | |||
| 1225 | 77.3만 ▲ 1,000 | 11% | - | 1일 전 | |||
| 1226 | 77.2만 0 | 2.4% | - | 1일 전 | |||
| 1227 | 77.2만 0 | 5.4% | 2/10 | 2일 전 | |||
| 1228 | 77.2만 0 | 8.2% | 7/10 | 오늘 | |||
| 1229 | 77.2만 0 | 153% | 2/10 | 1개월 전 | |||
| 1230 | 77.1만 0 | 42% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 1231 | 77.1만 0 | 6.9% | - | 1일 전 | |||
| 1232 | 77만 0 | 53% | - | 16일 전 | |||
| 1233 | 76.9만 0 | 226% | - | 1일 전 | |||
| 1234 | 76.9만 0 | 48% | 2/10 | 12일 전 | |||
| 1235 | 76.9만 0 | 6.1% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 1236 | 76.8만 0 | 1.2% | - | 오늘 | |||
| 1237 | 76.8만 0 | 1.1% | - | 오늘 | |||
| 1238 | 76.7만 0 | 88% | 1/10 | 1일 전 | |||
| 1239 | 76.7만 0 | 92% | - | 3일 전 | |||
| 1240 | 76.7만 ▲ 1,000 | 16% | - | 오늘 | |||
| 1241 | 76.7만 0 | 13% | 2/10 | 4일 전 | |||
| 1242 | 76.6만 ▲ 1,000 | 0.6% | - | 오늘 | |||
| 1243 | 76.6만 0 | 25% | - | 오늘 | |||
| 1244 | 76.6만 0 | 1.6% | - | 1년 전 | |||
| 1245 | 76.6만 0 | 62% | 2/10 | 10개월 전 | |||
| 1246 | 76.5만 ▲ 1,000 | 10% | - | 오늘 | |||
| 1247 | 76.4만 0 | 10% | - | 2년 전 | |||
| 1248 | 76.3만 ▼ 1,000 | 9.2% | 7/10 | 오늘 | |||
| 1249 | 76.3만 ▲ 1,000 | 5.5% | - | 오늘 | |||
| 1250 | 76.3만 0 | 19% | - | 오늘 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.