불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 11. 오전 5:44 기준
조건에 맞는 채널 2,080개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 13.6만 0 | 1285% | - | 1개월 전 | |||
| 1252 | 13.6만 0 | 599% | - | 오늘 | |||
| 1253 | 13.5만 ▲ 1,000 | 161% | - | 오늘 | |||
| 1254 | 13.5만 0 | 203% | - | 오늘 | |||
| 1255 | 13.5만 ▲ 1,000 | 971% | - | 오늘 | |||
| 1256 | 13.5만 0 | 121% | - | 1일 전 | |||
| 1257 | 13.4만 0 | 240% | - | 5일 전 | |||
| 1258 | 13.4만 0 | 228% | 1/10 | 9년 전 | |||
| 1259 | 13.4만 0 | 174% | - | 2일 전 | |||
| 1260 | 13.4만 0 | 199% | - | 6개월 전 | |||
| 1261 | 13.4만 0 | 383% | - | 오늘 | |||
| 1262 | 13.3만 ▲ 1,000 | 1591% | - | 오늘 | |||
| 1263 | 13.3만 0 | 336% | - | 3년 전 | |||
| 1264 | 13.2만 ▲ 1,000 | 142% | - | 오늘 | |||
| 1265 | 13.2만 0 | 276% | - | 1일 전 | |||
| 1266 | 13.2만 ▲ 2,000 | 212% | - | 오늘 | |||
| 1267 | 13.1만 0 | 437% | 1/10 | 22일 전 | |||
| 1268 | 13.1만 0 | 2021% | - | 1년 전 | |||
| 1269 | 13.1만 - | 270% | - | 4개월 전 | |||
| 1270 | 13.1만 0 | 1229% | - | 22일 전 | |||
| 1271 | 13.1만 ▲ 1,000 | 662% | 2/10 | 3일 전 | |||
| 1272 | 13만 0 | 1989% | - | 11일 전 | |||
| 1273 | 13만 0 | 285% | - | 7일 전 | |||
| 1274 | 13만 0 | 274% | 2/10 | 3일 전 | |||
| 1275 | 13만 ▲ 1,000 | 641% | 4/10 | 4일 전 | |||
| 1276 | 13만 0 | 261% | - | 3년 전 | |||
| 1277 | 12.9만 0 | 663% | - | 5개월 전 | |||
| 1278 | 12.9만 0 | 558% | - | 13일 전 | |||
| 1279 | 12.9만 0 | 355% | 1/10 | 12일 전 | |||
| 1280 | 12.9만 ▲ 2,000 | 358% | - | 오늘 | |||
| 1281 | 12.9만 0 | 204% | - | 3년 전 | |||
| 1282 | 12.9만 0 | 173% | - | 2일 전 | |||
| 1283 | 12.8만 0 | 444% | - | 15일 전 | |||
| 1284 | 12.8만 ▲ 1,000 | 338% | - | 오늘 | |||
| 1285 | 12.8만 0 | 3089% | - | 3년 전 | |||
| 1286 | 12.7만 0 | 330% | - | 10개월 전 | |||
| 1287 | 12.7만 ▲ 3,000 | 1040% | - | 1일 전 | |||
| 1288 | 12.7만 0 | 205% | 4/10 | 12일 전 | |||
| 1289 | 12.6만 0 | 983% | - | 1년 전 | |||
| 1290 | 12.6만 ▲ 1,000 | 400% | - | 오늘 | |||
| 1291 | 12.6만 0 | 311% | 1/10 | 오늘 | |||
| 1292 | 12.6만 ▲ 1,000 | 1354% | - | 오늘 | |||
| 1293 | 12.6만 - | 335% | - | 오늘 | |||
| 1294 | 12.5만 0 | 1779% | - | 3년 전 | |||
| 1295 | 12.5만 0 | 220% | - | 오늘 | |||
| 1296 | 12.5만 0 | 164% | 1/10 | 오늘 | |||
| 1297 | 12.5만 ▲ 1,000 | 441% | 1/10 | 2일 전 | |||
| 1298 | 12.4만 0 | 260% | - | 1일 전 | |||
| 1299 | 12.4만 0 | 362% | 7/10 | 2년 전 | |||
| 1300 | 12.4만 0 | 735% | - | 6년 전 |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.