불러오는 중...
불러오는 중...
한국 유튜브 채널 순위 · 26. 11. 11. 오전 5:44 기준
조건에 맞는 채널 52,755개
필터 초기화YouTube 유튜브가 제공한 값자체 지표 이 사이트가 계산·추정한 값 (분야 분류 포함, YouTube 공식 값 아님)지표 기준 보기
| 순위 | 채널 | 구독자YouTube | 평균 조회수자체 지표 | 조회율자체 지표 | 협찬자체 지표 | 숏폼자체 지표 | 최근 업로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 31만 0 | 14% | - | 오늘 | |||
| 4002 | 31만 0 | 6.2% | - | 6일 전 | |||
| 4003 | 30.9만 0 | 76% | - | 1년 전 | |||
| 4004 | 30.9만 0 | 33% | - | 오늘 | |||
| 4005 | 30.9만 ▲ 1,000 | 18% | - | 오늘 | |||
| 4006 | 30.9만 0 | 142% | 2/10 | 1일 전 | |||
| 4007 | 30.9만 0 | 18% | - | 3일 전 | |||
| 4008 | 30.9만 0 | 15% | 2/10 | 1일 전 | |||
| 4009 | 30.9만 0 | 19% | 6/10 | 12일 전 | |||
| 4010 | 30.9만 ▲ 1,000 | 50% | 1/10 | 오늘 | |||
| 4011 | 30.9만 0 | 2.2% | - | 오늘 | |||
| 4012 | 30.9만 0 | 24% | - | 2일 전 | |||
| 4013 | 30.8만 0 | 58% | - | 오늘 | |||
| 4014 | 30.8만 0 | 38% | 3/10 | 26일 전 | |||
| 4015 | 30.8만 0 | 3.2% | 6/10 | 2개월 전 | |||
| 4016 | 30.8만 0 | 568% | - | 5개월 전 | |||
| 4017 | 30.8만 - | 8.4% | - | 9일 전 | |||
| 4018 | 30.8만 0 | 9.6% | - | 5일 전 | |||
| 4019 | 30.8만 0 | 369% | - | 8개월 전 | |||
| 4020 | 30.8만 0 | 2.3% | - | 1일 전 | |||
| 4021 | 30.8만 0 | 10.0% | 1/10 | 오늘 | |||
| 4022 | 30.7만 0 | 0.3% | - | 1일 전 | |||
| 4023 | 30.7만 0 | 42% | - | 5년 전 | |||
| 4024 | 30.7만 0 | 1.2% | - | 1개월 전 | |||
| 4025 | 30.7만 0 | 5.2% | - | 오늘 | |||
| 4026 | 30.7만 0 | 20% | - | 1일 전 | |||
| 4027 | 30.7만 0 | 0.8% | - | 오늘 | |||
| 4028 | 30.7만 0 | 1.1% | - | 오늘 | |||
| 4029 | 30.7만 0 | 50% | - | 17일 전 | |||
| 4030 | 30.7만 0 | 50% | - | 4개월 전 | |||
| 4031 | 30.7만 0 | 9.3% | - | 5개월 전 | |||
| 4032 | 30.6만 0 | 87% | - | 4일 전 | |||
| 4033 | 30.6만 0 | 3.6% | - | 오늘 | |||
| 4034 | 30.6만 0 | 3.9% | - | 2일 전 | |||
| 4035 | 30.6만 0 | 77% | 1/10 | 5개월 전 | |||
| 4036 | 30.6만 0 | 67% | - | 2년 전 | |||
| 4037 | 30.6만 0 | 5.1% | - | 3년 전 | |||
| 4038 | 30.6만 0 | 277% | - | 5일 전 | |||
| 4039 | 30.6만 ▲ 1,000 | 35% | - | 오늘 | |||
| 4040 | 30.6만 0 | 1.4% | - | 오늘 | |||
| 4041 | 30.6만 - | 16% | - | 2일 전 | |||
| 4042 | 30.6만 ▲ 1,000 | 39% | 5/10 | 4일 전 | |||
| 4043 | 30.6만 0 | 27% | - | 오늘 | |||
| 4044 | 30.6만 0 | 14% | - | 1일 전 | |||
| 4045 | 30.6만 0 | 0.7% | - | 1일 전 | |||
| 4046 | 30.6만 ▲ 1,000 | 494% | - | 오늘 | |||
| 4047 | 30.6만 0 | 0.3% | - | 오늘 | |||
| 4048 | 30.6만 0 | 11% | - | 1년 전 | |||
| 4049 | 30.6만 - | 28% | - | 2개월 전 | |||
| 4050 | 30.5만 0 | - | - | - |
조회율 = 최근 영상 10개 평균 조회수 ÷ 구독자. 협찬은 유튜브 ‘유료 광고 포함’ 표시와 설명란 문구로 판별하며, 숏폼은 3분 이하 영상으로 추정합니다. 분야와 채널 유형(크리에이터·방송·언론 등)은 이 사이트가 이름·소개·주제를 바탕으로 정한 자체 분류이며, 유튜브 공식 정보가 아닙니다. 예상 조회수는 올린 지 3일 넘은 최근 영상 조회수의 가운데 값입니다.